Núm. | ORDENANZA FISCAL/Concepto Tributario | |
1 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA |
| A) TURISMOS |
| De menos de 8 caballos fiscales | 17,00 |
| De 8 hasta 11,99 caballos fiscales | 47,00 |
| De 12 hasta 15,99 caballos fiscales | 102,00 |
| De 16 hasta 19,99 caballos fiscales | 129,00 |
| De 20 caballos fiscales en adelante | 161,00 |
| B) AUTOBUSES |
| De menos de 21 plazas | 90,00 |
| De 21 a 50 plazas | 120,00 |
| De más de 50 plazas | 150,00 |
| C) CAMIONES |
| De menos de 1.000 Kilogramos de carga útil | 58,00 |
| De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil | 114,00 |
| De más de 2.999 a 9.999 Kilogramos de carga útil | 162,00 |
| De más de 9.999 Kilogramos de carga útil | 202,00 |
| D) TRACTORES |
| De menos de 16 caballos fiscales | 24,00 |
| De 16 a 25 caballos fiscales | 37,00 |
| De más de 25 caballos fiscales | 110,00 |
| E) REMOLQUES y SEMIREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA |
| De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil | 25,00 |
| De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil | 38,00 |
| De más de 2.999 Kilogramos de carga útil | 114,00 |
| F) OTROS VEHÍCULOS |
| Ciclomotores | 6,00 |
| Motocicletas hasta 125 c.c. | 6,00 |
| Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. | 11,00 |
| Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. | 21,00 |
| Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. | 42,00 |
| Motocicletas de más de 1.000 c.c. | 83,00 |
2 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) |
| Inmuebles de Naturaleza Urbana | 0,66% |
| Inmuebles de Naturaleza Rústica | 0,76% |
3 | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS |
| (Según Cifra de Negocios) | |
| Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 | 0,88 |
| Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 | 0,88 |
| Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 | 0,88 |
| Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 | 0,88 |
| Mas de 100.000.000,00 | 0,88 |
| Sin cifra neta de negocio | 0,88 |
4 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS |
| General | 2,54% |
5 | TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BÁSCULA MUNICIPAL |
| Hasta 5.000 kg de peso | 0,10 |
| Hasta 10.000 kg de peso | 0,20 |
| Hasta 20.000 kg de peso | 0,50 |
| Hasta 30.000kg de peso | 0,70 |
| Hasta 40.000 kg de peso | 1,00 |
| Hasta 60.000 kg de peso | 2,00 |
6 | TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO |
| Primera autorización de conexión red General de alcantarillado | 192,00 |
| Por posteriores conexiones (dentro de los 5 años siguientes desde la fecha de baja, manteniendo el titular o herederos hasta el 2º grado) | 20,00 |
| Por cambios de titular | 20,00 |
| 2- Cuota anual por el servicio de alcantarillado |
| a) Viviendas o pisos | 35,90 |
| b) Inmuebles no destinados a viviendas | 45,90 |
7 | TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS |
| La cuota tributaria anual por prestación servicio será: |
| 1- Viviendas familiares o pisos | 38,69 |
| 2.- Locales sin ejercicio de actividad | 38,69 |
| 2- Alojamientos y hoteles (sin servicio de restaurante) | 105,32 |
| 3- Establecimientos de alimentación |
| a) Establecimientos hasta 100 m2 de superficie venta | 113,93 |
| b) Establecimientos entre 101 y 250 m2 superficie venta | 136,50 |
| c) Establecimientos entre 251 y 499 m2 superficie venta | 404,11 |
| d) Pescaderías | 105,32 |
| 4- Otros establecimientos |
| a) Rtes, cafeterías, whisquerías, pubs, bares tabernas | 404,11 |
| b) Cines, teatros, salas de bingo, fiestas y discotecas | 404,11 |
| 5- Otros locales industriales o comerciales |
| a) Centros oficiales y Oficinas bancarias | 136,11 |
| b) Garajes y estac. de servicio, fábricas y almacenes de materiales de constr. talleres mecánicos y otros locales . | 201,31 |
| c) Peluquerías, academias y centros de enseñanza privada; y otros locales no expresamente tarifados | 88,13 |
| d) Grandes almacenes, supermercados de más 500 m2 y mataderos industriales | 1.200,50 |
| 6.- Utilización de contenedores en exclusiva: |
| - Por cada contenedor hasta 360 litros | 404,11 |
| - Por cada contenedor de 800 litros | 709,34 |
| - Por cada contenedor de 1000 litros | 817,89 |
8 | TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA APROVECHAMIENTO EXCLUSIVO, CARGA O DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE |
| 1- Por placa reglamentaria |
| a) Por cada placa oficial con número de autorización | 42,78 |
| b) Por cada badén, con carácter anual | 42,78 |
| 2- Por vado permanente, según uso: |
| a) Locales de carácter comercial o industrial | 84,52 |
| b) Talleres, garajes e Industrias con entrada/salida | 84,52 |
| c) Viviendas con garaje particular hasta 5 plazas | 59,48 |
| Y por cada plaza de garaje | 4,31 |
| d) Viviendas con garaje particular de más de 5 plazas | 84,52 |
| Y por cada plaza de garaje | 4,31 |
| 3- Reserva de espacios en vías públicas |
| a) Para carga y descarga de mercancías a solicitud de Entidades, Empresas o Particulares, por cada metro lineal o fracción de calzada a que alcance la reserva de espacio | 20,00 |
9 | TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL. SACA DE ARENAS Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN TERRENOS PÚBLICOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL. |
| Arena (€/m3) | 0,31 |
| Piedra o grava (€/m3) | 0,31 |
| Yeso, arcillas o cal (€/m3) | 0,31 |
10 | ORDENANZA FISCAL DE LAS TASAS POR LICENCIAS URBANÍSTICAS. |
| Licencia urbanistica de obra menor, incluida renovacion | 18,00 |
| Licencia urbanistica de obra mayor, incluida renovacion | 50,00 |
| Licencia de primera ocupacion: |
| - Tarifa 1.- Edificios de 1 a 4 viviendas, por cada una | 40,00 |
| - Tarifa 2.- Edificios de 5 a 12 viviendas, por cada una | 25,00 |
| - Tarifa 1.- Edificios mas de 12 viviendas, por cada una | 15,00 |
| Licencia de Actividad clasificada | 50,00 |
| Licencia de actividad inocua | 40,00 |
| Licencia de actividades ganaderas | 45,00 |
| Informes urbanisticos | 25,00 |
11 | TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS |
| 1- Establecimientos de Banca, Ahorro y similares |
| Cuota fija de: | 2.028,77 |
| 2- Agencias de seguros o compañías de préstamo |
| Cuota fija de: | 811,50 |
| 3- Los establecimientos comerciales no enumerados en la tarifa primera y los establecimientos hoteleros (fondas, restaurantes, cafeterías, bares y tabernas) |
| Cuota fija de: | 79,71 |
| más: a) Los primeros 200 m2 de superficie | 0,72 |
| b) De 201 a 500 m2 de superficie | 0,36 |
| c) Lo que excede de 500 m2 de superficie | 0,23 |
| 4- Los establecimientos de carácter industrial: |
| Cuota fija de: | 79,71 |
| más: a) Los primeros 300 m2 de superficie | 0,33 |
| b) De 301 a 1.500 m2 de superficie | 0,15 |
| c) Lo que excede de 1.500 m2 de superficie | 0,07 |
| 5- Los establecimientos de carácter agrícola y/o ganadero |
| Cuota fija de: | 79,71 |
| más: a) Por cada m2 de edificio construido | 0,11 |
| 6- Los establecimientos de carácter industrial, si la actividad se considera PELIGROSA |
| Cuota fija de: | 79,71 |
| más 208% de la cuota variable correspondiente |
12 | TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL |
|
| | Empadronados | No Empadronados |
| A) DISTRIBUCIÓN Y CONCESIÓN DE PARCELAS Y SEPULTURAS |
| 1- Concesiones de usufructo para 50 años |
| a) En fosa o sepultura |
| a.1. Fosa o sepultura única (2,20 x 1,00 x 1,50 fondo) | 991,00 | 1658,00 |
| a.2. Fosa o sepultura doble (2,20 x 1,00 x 2,00 fondo) | 1.768,00 | 2.236,00 |
| |
| b.1. Nicho | 884,00 | 1437,90 |
| b.2. Reserva de Nicho contiguo al nicho ocupado | 884,00 | 1437,90 |
| c) En mausoleos, panteones, por cada m2 de superficie | 442,00 | 718,95 |
| d) Por ocupación de fosa, nicho, mausoleo o panteón en segundo enterramiento de familiares de 1º y 2º grado durante la concesión | 200,00 | 350,00 |
| e) Por ocupación de celdas en columbario | 264,00 | 429,42 |
| f) Por reserva de celda a la ocupada | 264,00 | 429,42 |
| B) LICENCIAS PARA INSTALACIÓN DE CRUCES, LÁPIDAS Y OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS |
| 1- En fosas o sepulturas | | |
| a) Cruz o zócalo, cruz elevada en tierra | 6,00 | 6,00 |
| b) Tumba, embolsado, verja o pilares | 6,00 | 6,00 |
| 2- En nichos | | |
| a) Lápidas, marcos, decorado y otros decorativos | 6,00 | 6,00 |
| C) SERVICIOS DE ENTERRADOR |
| 1- Por cada inhumación | 54,00 | 80,00 |
| 2- Por cada exhumación en Nicho | 134,00 | 150,00 |
| 3- Por cada exhumación en fosa | 251,00 | 290,00 |
| 4- Por cada reinhumación | 54,00 | 60,00 |
| 5- Por inhumación de urnas con restos y/o cenizas | 45,00 | 75,00 |
| D) SERVICIOS DE TANATORIO |
| Por día de utilización | 330,00 | 460,00 |
| Por depósitos judiciales | 220,00 | 300,00 |
| | | |
| Se aplicará la tasa de empadronados a aquellos que acrediten haber estado empadronado durante 5 años desde 1995 |
|
|