Cd. | Denominación Puesto de Trabajo | D. | V.J | G | Esc | Niv. | C. Destino | C. Espec | C. Puesto | F. Prov. | Titul. | T. J. |
1 | Gerente | 1 | F/L | A1 | AG | 30 | 1.159,06 | 518,67 |
| E.F. | Grado/Lic | PD |
2 | Secretario/a interventor/a | 1 | F | A1 | HN | 30 | 1.159,06 | 334,40 |
| H.E. | Grado/Lic | C |
5 | Jefe Área de Servicios a las Personas | 1 | F/L | A1 | AG | 25 | - | - | 1.051,67 | E.F | Grado/Lic | C |
6 | Jefe Área de Servicios al Territorio | 1 | F/L | A1 | AG | 25 | - | - | 1.051,67 | E.F | Grado/Lic | C |
7 | Técnico/a Superior | 1 | F | A1 | AG | 30 | 1.159,06 | 518,67 |
| C.O./C | Grado/Lic | C |
8 | Técnico/a Superior | 3 | F/L | A1 | AG | 20 | - | - | 832,15 | C.O./C | Grado/Lic | C |
9 | Técnico/a Superior – Psicólogo/a | 1 | L | A1 | AE | 20 | - | - | 832,15 | C.O./C | Grado/Lic Psicología | C |
10 | Técnico/a Gestión | 1 | F/L | A2 | AG | 16 | - | - | 657,10 | C.O./C | Grado/Dip | C |
11 | Técnico/a Contratación y ases. jurídico | 1 | F/L | A2 | AE | 16 | - | - | 657,10 | C.O./C | DIP JURÍDICA | C |
12 | Técnico/a de Turismo y Promoción | 1 | F/L | A2 | AE | 25 | - | - | 986,26 | C.O./C | Grado/Dip Turismo | C |
13 | Técnico de Promoción y Comunicación | 1 | L | A2 | AG | 25 | - | - | 986,26 | C.O./C | Grado/Dip | C |
14 | Técnico de Cultura y Patrimonio | 1 | L | A2 | AG | 18 | - | - | 711,88 | C.O./C | Grado/Dip | C |
15 | Técnico/a Patrimonio | 1 | L | A2 | AG | 16 | - | - | 657,10 | C.O./C | Grado/Dip | C |
16 | Agente de empleo y desarrollo local | 1 | L | A2 | AG | 16 | - | - | 657,10 | C.O./C | Grado/Dip | C |
17 | Técnico/a Medio Ambiente | 1 | L | A2 | AE | 18 | - | - | 711,88 | C.O./C | Grado/DipIngeniería Técnica | C |
18 | Técnico de Deportes | 1 | L | A2 | AG | 20 | - | - | 711,88 | C.O./C | Grado/Dip Magisterio | C |
19 | Trabajador/a social | 2 | F/L | A2 | AE | 16 | - | - | 657,10 | C.O./C | Grado/Dip Trabajo Social | C |
20 | Trabajador/a social Ley Dependencia | 1 | L | A2 | AE | 16 | - | - | 657,10 | C.O./C | Grado/Dip Trabajo Social | C |
21 | Educador/a social | 1 | L | A2 | AE | 16 | - | - | 657,10 | C.O./C | Grado/Dip Educación Social | C |
22 | Animador/a sociocultural | 2 | L | C1 | AG | 14 | - | - | 608,21 | C.O./C | Bachiller/Técnico | C
|
23 | Técnico/a Actividades Físico-Deportiva | 1 | L | B | AE | 14 | - | - | 561,92 | C.O./C | Bachiller/Técnico Educación Física y/o disciplinas deportivas | C |
24 | Administrativo/a | 2 | F/L | C1 | AG | 14 | - | - | 608,21 | C.O./C | Bachiller/Técnico | C |
25 | Administrativo/a económico-contable | 1 | F/L | C1 | AG | 15 | - | - | 635,57 | C.O./C | Bachiller/Técnico | C |
26 | Auxiliar administrativo/a Oficina comarcal Turismo | 2 | F/L | C2 | AG | 14 | - | - | 544,85 | C.O./C | ESO | C |
27 | Auxiliar administrativo/a Centro comarcal Servicios Sociales | 1 | F/L | C2 | AG | 18 | - | - | 544,85 | C.O./C | ESO | C |
28 | Auxiliar administrativo/a | 2 | F/L | C2 | AG | 12 | - | - | 507,13 | C.O./C | ESO | C |
29 | Monitor/a deportes | 5 | L | C2 | AE | 12 | - | - | 507,13 | C.O./C. | ESO y titulación Actividades físicas y/o disciplinas deportivas | C/P |
30 | Limpiador/a oficinas | 1 | L | C2 | AG | 11 | - | - | 477,58 | C.O./C | ESO | P |
31 | Oficial Forestal | 2 | L | C2 | AG | 12 | - | - | 507,13 | C.O./C. | ESO | C |
32 | Aux. mantenimiento- Conductor/a ISEAL | 2 | L | C2 | AG | 11 | - | - | 477,58 | C.O./C | ESO | C |
33 | Tractorista | 2 | L | C2 | AG | 11 | - | - | 477,58 | C.O./C | ESO | C/P |
34 | Peón Forestal | 3 | L | AP | AG | 11 | - | - | 454,05 | C.O./C |
| C |
35 | Auxiliar Ayuda en Domicilio | 5 | L | AP | AG | 13 | - | - | 508,88 | C.O./C |
| C/P |
36 | Maestro Especialista en Educación Infantil de primer ciclo, con funciones de Dirección | 1 | L | A2 | AE | 16 |
|
| 657,10 | C.O./C | Grado/Dip Magisterio Infantil | C |
37 | Técnico de Educación Infantil primer ciclo | 8 | L | B | AE | 14 | - | - | 561,92 | C.O./C | Grado/DipMagisterio Infantil/Técnico Superior Educación Infantil | C |
38 | Maestro de Educación de personas adultas | 7 | L | A2 | AG | 16 | - | - | 657,10 | C.O./C | DIP.MAG; DIP. E.S. o equivalente, o LIC. con Master formación pedagógica (C.A.P.), | P |
39 | Auxiliar Ayuda a Domicilio para dependientes | 4 | L | AP | AG | 13 | - | - | 508,88 | C.O./C. |
| C/P |
40 | Auxiliar acompañante – Conductor ISEAL | 1 | L | C2 | AG | 11 | - | - | 477,58 | C.O./C | ESO | C/P |
41 | Técnico de Educación Infantil de primer ciclo de refuerzo | 2 | L | B | AE | 14 |
|
| 561,92 | C.O./C. | Grado/DipMagisterio Infantil/Técnico Superior Educación Infantil | C/P |
42 | Técnico/a Juventud | 1 | L | A2 | AG | 16 | - | - | 657,10 | C.O./C | Grado/Dip | C |
43 | Director/a Centro Comarcal de Servicios Sociales | 1 | F/L | A1 | AG | 20 | - | - | 832,15 | C.O./C | Grado/Lic | C |
A) FUNCIONARIOS |
PLAZA | Número de Puestos | Número de Vacantes | Observaciones |
Secretario-Interventor | 1 | - |
|
Técnico de Administración General | 1 | - |
|
|
|
|
|
B) PERSONAL LABORAL |
PLAZA | Número de Puestos | Número de Vacantes |
|
Técnico Superior (1 Jefe Servicios al territorio/AEDL) | 3 | - | 1 Jornada reducida |
Técnico Superior Psicólogo | 1 | - |
|
Técnico de Gestión (Área Administración) | 1 | - |
|
Técnico Turismo y Promoción | 1 | - |
|
Técnico de Promoción y Comunicación | 1 | - |
|
Técnico de Patrimonio | 1 | - | Jornada reducida |
Técnico de Deporte | 1 | - |
|
Tafad | 1 | - |
|
Técnico de Medio Ambiente | 1 | - |
|
Trabajador Social | 4 | 1 | 1 Directora CCSS |
Trabajador Social IASS Programas específicos | 2 | 2 | Convenio Programas Específicos 2022-2025 |
Educador Social | 2 | 1 | 1 Convenio Programas Específicos 2022-2025 |
Administrativo | 1 | - |
|
Animador Sociocultural | 1 | - |
|
Monitor de Deportes | 5 | 2 | Jornada parcial |
Monitores de tiempo libre actividades de verano | 15 | 15 | 15 Jornada parcial |
Auxiliar Administrativo | 4 | 1 |
|
Auxiliar Servicio Ayuda a domicilio/Dependencia | 13 | 5 |
|
Auxiliar de mantenimiento-Conductor | 2 | - | Convenio ISEAL |
Auxiliar acompañante conductor | 1 | - | Convenio ISEAL |
Limpiador oficinas | 1 | - | Jornada Parcial |
Maestro Especialista en Educación Infantil de primer ciclo. | 1 | - | Con funciones de Dirección de la E.E.I comarcal |
Técnico de Educación Infantil de primer ciclo | 11 | 5 |
|
Maestro de Educación de personas adultas | 5 | 5 | Jornada Parcial |
Peón | 2 | - | 1 Fijo discontinuo |
Oficial | 1 | - |
|
|
|
|
|
TOTAL FUNCIONARIOS | 2 |
|
|
TOTAL PERSONAL LABORAL | 82 |
|
|
TOTAL PLANTILLA PERSONAL 2025 | 84 |
|
|