Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.


Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 4527289
Número de registro: 2016-00676375-E
Fecha de registro: 27/07/2016 10:15:47
Fecha de presentación: 27/07/2016 10:15:46
Código de aplicación: A_SGCAL_EELL_TRIM16
Nombre de aplicación: Trimestrales 2016
Código de formulario: F_SGCAL_EELL_TRIM16_INICIAL
Nombre de formulario: Trimestrales 2016 Inicial
Código de procedimiento: 

Nombre y apellidos del Presentador: MIGUEL RODRIGUEZ MATEO
Código del Centro Directivo destinatario: 49348
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL DE COORDINACION AUTONOMICA Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 2º trimestre del Ejercicio 2016.
- Ente "Diputación Prov. de Teruel" (código BDGEL: 02-44-000-DD-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del 
presupuesto a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2o trimestre del presupuesto del ejercicio 2016 de dicha entidad local.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Diputación Prov. de Teruel (código BDGEL: "02-44-000-DD-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumen de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+
|        |                      Ejercicio corriente                      | Ejercicios |               |
|        |                                                               | cerrados   |               |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+
|INGRESOS|  Previsiones  |(A) Estimación | (B) Derechos  |  Recaudación  |Recaudación |  Estimación   |
|        |  Iniciales    |Previsiones    | Reconocidos   |  Líquida (2)  |Líquida (2) |  de derechos  |
|        |  Presupuesto  |definitivas al | Netos (2)     |               |            |  reconocidos  |
|        |  2016         |final de       |               |               |            |  netos a      |
|        |               |ejercicio (1)  |               |               |            |  31/12/2016   |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+
|1       | 2.174.252,20 €| 2.174.252,20 €|   730.757,63 €|   730.757,63 €|      0,00 €| 2.174.252,20 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+
|2       | 1.982.597,96 €| 1.982.597,96 €|   800.530,40 €|   800.530,40 €|      0,00 €| 1.982.597,96 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+
|3       | 2.184.650,64 €| 2.184.650,64 €|   733.164,55 €|   699.354,88 €| 17.843,00 €| 2.184.650,64 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+
|4       |42.654.410,76 €|42.711.758,69 €|16.452.278,06 €|16.449.548,94 €|      0,00 €|42.711.758,69 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+
|5       |   202.000,00 €|   202.000,00 €|    93.316,83 €|    91.310,74 €|  5.915,68 €|   202.000,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+
|7       | 4.480.000,00 €| 9.656.565,36 €| 6.764.350,97 €| 6.764.350,97 €|119.897,98 €| 9.656.565,36 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+
|8       |   273.386,98 €|13.892.661,87 €|   215.136,96 €|    29.615,78 €| 92.203,06 €|13.892.661,87 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+---------------+

Resumen de gastos
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|      |                     Ejercicio corriente                     |  Ejercicios  |               |
|      |                                                             |  cerrados    |               |
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|GASTOS|  Créditos     |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos        | Pagos        | Estimación de |
|      |  Iniciales    |Créditos       | Reconocidas  | líquidos (2) | líquidos (2) | obligaciones  |
|      |  Presupuesto  |definitivos al | Netos (2)    |              |              | reconocidas   |
|      |  2016         |final de       |              |              |              | netas a       |
|      |               |ejercicio (1)  |              |              |              | 31/12/2016    |
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|1     |13.385.843,66 €|13.385.843,66 €|5.760.346,55 €|5.760.346,55 €|  262.670,41 €|13.385.843,66 €|
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|2     | 8.636.948,75 €| 8.560.846,09 €|2.006.558,86 €|1.969.793,46 €|  975.281,17 €| 8.560.846,09 €|
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|3     | 1.210.563,56 €| 1.210.563,56 €|  488.114,15 €|  488.065,41 €|       56,00 €| 1.210.563,56 €|
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|4     |11.292.258,59 €|12.253.003,10 €|4.873.894,11 €|4.873.894,11 €|2.007.251,19 €|12.621.007,76 €|
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|5     |   432.004,66 €|   368.004,66 €|        0,00 €|        0,00 €|        0,00 €|         0,00 €|
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|6     | 6.010.227,82 €|11.153.969,17 €|  747.072,61 €|  747.072,61 €|  395.762,13 €|11.153.969,17 €|
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|7     | 1.529.000,00 €|12.999.854,98 €|1.342.634,39 €|1.342.634,39 €|5.058.330,39 €|12.999.854,98 €|
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|8     |   304.144,57 €| 1.722.094,57 €|1.539.950,00 €|  140.000,00 €|        0,00 €| 1.722.094,57 €|
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|9     |11.150.306,93 €|11.150.306,93 €|2.958.424,98 €|2.958.424,98 €|        0,00 €|11.150.306,93 €|
+------+---------------+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Desglose de ingresos
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|        |                      Ejercicio corriente                      | Ejercicios |
|        |                                                               | cerrados   |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|INGRESOS|  Previsiones  |(A) Estimación | (B) Derechos  |  Recaudación  |Recaudación |
|        |  Iniciales    |Previsiones    | Reconocidos   |  Líquida (2)  |Líquida (2) |
|        |  Presupuesto  |definitivas al | Netos (2)     |               |            |
|        |  2016         |final de       |               |               |            |
|        |               |ejercicio (1)  |               |               |            |
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|1       | 2.174.252,20 €| 2.174.252,20 €|   730.757,63 €|   730.757,63 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|10      | 1.124.252,20 €| 1.124.252,20 €|   474.809,90 €|   474.809,90 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|100     | 1.124.252,20 €| 1.124.252,20 €|   474.809,90 €|   474.809,90 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|17      | 1.050.000,00 €| 1.050.000,00 €|   255.947,73 €|   255.947,73 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|171     | 1.050.000,00 €| 1.050.000,00 €|   255.947,73 €|   255.947,73 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|2       | 1.982.597,96 €| 1.982.597,96 €|   800.530,40 €|   800.530,40 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|21      | 1.345.597,28 €| 1.345.597,28 €|   535.199,90 €|   535.199,90 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|210     | 1.345.597,28 €| 1.345.597,28 €|   535.199,90 €|   535.199,90 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|22      |   637.000,68 €|   637.000,68 €|   265.330,50 €|   265.330,50 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|220     |   637.000,68 €|   637.000,68 €|   265.330,50 €|   265.330,50 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|220.00  |    20.690,76 €|    20.690,76 €|     8.052,25 €|     8.052,25 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|220.01  |     6.620,00 €|     6.620,00 €|     2.732,75 €|     2.732,75 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|220.03  |   189.310,00 €|   189.310,00 €|    78.080,70 €|    78.080,70 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|220.04  |   419.959,92 €|   419.959,92 €|   176.304,30 €|   176.304,30 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|220.06  |       420,00 €|       420,00 €|       160,50 €|       160,50 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|3       | 2.184.650,64 €| 2.184.650,64 €|   733.164,55 €|   699.354,88 €| 17.843,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|30      |    75.000,00 €|    75.000,00 €|    31.867,97 €|    16.692,12 €|  5.172,73 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|309     |    75.000,00 €|    75.000,00 €|    31.867,97 €|    16.692,12 €|  5.172,73 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|32      | 1.000.000,00 €| 1.000.000,00 €|   130.863,84 €|   130.863,84 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|329     | 1.000.000,00 €| 1.000.000,00 €|   130.863,84 €|   130.863,84 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|33      |    20.200,00 €|    20.200,00 €|    11.538,44 €|    11.538,44 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|334     |       200,00 €|       200,00 €|       245,52 €|       245,52 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|338     |    20.000,00 €|    20.000,00 €|    11.292,92 €|    11.292,92 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|34      |   320.581,00 €|   320.581,00 €|    46.246,09 €|    33.733,05 €| 12.407,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|349     |   320.581,00 €|   320.581,00 €|    46.246,09 €|    33.733,05 €| 12.407,50 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|35      |   436.869,64 €|   436.869,64 €|   332.536,08 €|   332.536,08 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|351     |   436.869,64 €|   436.869,64 €|   332.536,08 €|   332.536,08 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|36      |     2.000,00 €|     2.000,00 €|       689,99 €|       678,45 €|    262,77 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|38      |         0,00 €|         0,00 €|    29.901,21 €|    23.905,76 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|389     |         0,00 €|         0,00 €|    29.901,21 €|    23.905,76 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|39      |   330.000,00 €|   330.000,00 €|   149.520,93 €|   149.407,14 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|392     |   220.000,00 €|   220.000,00 €|    81.227,86 €|    81.227,86 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|392.00  |    20.000,00 €|    20.000,00 €|     3.048,98 €|     3.048,98 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|392.11  |   200.000,00 €|   200.000,00 €|    78.178,88 €|    78.178,88 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|393     |    40.000,00 €|    40.000,00 €|    18.632,81 €|    18.519,02 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|398     |         0,00 €|         0,00 €|     2.185,99 €|     2.185,99 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|399     |    70.000,00 €|    70.000,00 €|    47.474,27 €|    47.474,27 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|4       |42.654.410,76 €|42.711.758,69 €|16.452.278,06 €|16.449.548,94 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|42      |42.312.514,35 €|42.312.514,35 €|16.096.021,91 €|16.096.021,91 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|420     |42.222.514,35 €|42.222.514,35 €|16.059.019,58 €|16.059.019,58 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|420.10  |42.222.514,35 €|42.222.514,35 €|16.059.019,58 €|16.059.019,58 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|423     |    90.000,00 €|    90.000,00 €|    37.002,33 €|    37.002,33 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|423.00  |    90.000,00 €|    90.000,00 €|    37.002,33 €|    37.002,33 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|45      |   230.896,41 €|   284.453,54 €|   344.639,04 €|   344.639,04 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|450     |   143.612,00 €|   197.169,13 €|   244.894,61 €|   244.894,61 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|450.01  |   101.262,00 €|   101.262,00 €|    89.026,96 €|    89.026,96 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|450.60  |    40.000,00 €|    93.557,13 €|   149.825,49 €|   149.825,49 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|450.80  |     2.350,00 €|     2.350,00 €|     6.042,16 €|     6.042,16 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|451     |    87.284,41 €|    87.284,41 €|    99.744,43 €|    99.744,43 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|46      |    10.500,00 €|    10.500,00 €|     4.769,96 €|     2.040,84 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|462     |    10.500,00 €|    10.500,00 €|     4.769,96 €|     2.040,84 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|47      |    82.500,00 €|    82.500,00 €|         0,00 €|         0,00 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|48      |     1.000,00 €|     1.000,00 €|         0,00 €|         0,00 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|49      |    17.000,00 €|    20.790,80 €|     6.847,15 €|     6.847,15 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|490     |         0,00 €|     3.790,80 €|         0,00 €|         0,00 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|491     |         0,00 €|         0,00 €|       595,78 €|       595,78 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|493     |    17.000,00 €|    17.000,00 €|     6.251,37 €|     6.251,37 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|5       |   202.000,00 €|   202.000,00 €|    93.316,83 €|    91.310,74 €|  5.915,68 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|52      |   140.000,00 €|   140.000,00 €|     7.215,81 €|     7.215,81 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|53      |         0,00 €|         0,00 €|    50.001,83 €|    50.001,83 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|534     |         0,00 €|         0,00 €|    50.001,83 €|    50.001,83 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|534.00  |         0,00 €|         0,00 €|    50.001,83 €|    50.001,83 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|54      |         0,00 €|         0,00 €|       347,10 €|       347,10 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|541     |         0,00 €|         0,00 €|       347,10 €|       347,10 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|55      |    62.000,00 €|    62.000,00 €|    35.752,09 €|    33.746,00 €|  5.915,68 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|553     |    62.000,00 €|    62.000,00 €|    35.752,09 €|    33.746,00 €|  5.915,68 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|7       | 4.480.000,00 €| 9.656.565,36 €| 6.764.350,97 €| 6.764.350,97 €|119.897,98 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|72      |         0,00 €|     5.476,88 €|         0,00 €|         0,00 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|720     |         0,00 €|     5.476,88 €|         0,00 €|         0,00 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|75      | 4.170.000,00 €| 9.341.088,48 €| 6.764.350,97 €| 6.764.350,97 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|750     | 4.170.000,00 €| 9.341.088,48 €| 6.764.350,97 €| 6.764.350,97 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|750.60  |         0,00 €|         0,00 €|   275.725,76 €|   275.725,76 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|750.80  | 4.170.000,00 €| 9.341.088,48 €| 6.488.625,21 €| 6.488.625,21 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|76      |   310.000,00 €|   310.000,00 €|         0,00 €|         0,00 €|119.897,98 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|762     |   310.000,00 €|   310.000,00 €|         0,00 €|         0,00 €|119.897,98 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|8       |   273.386,98 €|13.892.661,87 €|   215.136,96 €|    29.615,78 €| 92.203,06 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|82      |   113.386,98 €|   113.386,98 €|   111.136,96 €|    20.505,00 €| 50.761,90 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|821     |   113.386,98 €|   113.386,98 €|   111.136,96 €|    20.505,00 €| 50.761,90 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|821.20  |   113.386,98 €|   113.386,98 €|   111.136,96 €|    20.505,00 €| 50.761,90 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|83      |   160.000,00 €|   160.000,00 €|   104.000,00 €|     9.110,78 €| 41.441,16 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|830     |   160.000,00 €|   160.000,00 €|   104.000,00 €|     9.110,78 €| 41.441,16 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|87      |         0,00 €|13.619.274,89 €|         0,00 €|         0,00 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|870     |         0,00 €|13.619.274,89 €|         0,00 €|         0,00 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|870.00  |         0,00 €|13.594.005,59 €|         0,00 €|         0,00 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+
|870.10  |         0,00 €|    25.269,30 €|         0,00 €|         0,00 €|      0,00 €|
+--------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------+

Desglose de gastos
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|      |                     Ejercicio corriente                      |  Ejercicios  |
|      |                                                              |  cerrados    |
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|GASTOS|Previsiones     |(A) Estimación | Obligaciones | Pagos        | Pagos        |
|      |Iniciales       |Créditos       | Reconocidas  | líquidos (2) | líquidos (2) |
|      |Presupuesto 2016|definitivos al | Netos (2)    |              |              |
|      |                |final de       |              |              |              |
|      |                |ejercicio (1)  |              |              |              |
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|1     | 13.385.843,66 €|13.385.843,66 €|5.760.346,55 €|5.760.346,55 €|  262.670,41 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|10    |    953.492,02 €|   953.492,02 €|  473.030,59 €|  473.030,59 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|100   |    953.492,02 €|   953.492,02 €|  473.030,59 €|  473.030,59 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|100.00|    953.492,02 €|   953.492,02 €|  473.030,59 €|  473.030,59 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|11    |    247.366,30 €|   247.366,30 €|  111.188,74 €|  111.188,74 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|110   |    247.366,30 €|   247.366,30 €|  111.188,74 €|  111.188,74 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|110.00|    108.814,90 €|   108.814,90 €|   48.878,11 €|   48.878,11 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|110.01|    138.551,40 €|   138.551,40 €|   62.310,63 €|   62.310,63 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|12    |  6.227.146,42 €| 6.227.146,42 €|2.769.755,73 €|2.769.755,73 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|120   |  2.651.537,63 €| 2.651.537,63 €|1.189.350,54 €|1.189.350,54 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|120.00|    378.622,55 €|   378.622,55 €|  170.700,69 €|  170.700,69 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|120.01|    348.082,02 €|   348.082,02 €|  165.698,53 €|  165.698,53 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|120.03|    957.136,12 €|   957.136,12 €|  346.575,48 €|  346.575,48 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|120.04|    391.852,43 €|   391.852,43 €|  223.342,03 €|  223.342,03 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|120.05|    131.933,88 €|   131.933,88 €|   70.134,72 €|   70.134,72 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|120.06|    443.910,63 €|   443.910,63 €|  212.899,09 €|  212.899,09 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|121   |  3.558.856,33 €| 3.558.856,33 €|1.580.405,19 €|1.580.405,19 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|121.00|  1.205.671,40 €| 1.205.671,40 €|  542.562,98 €|  542.562,98 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|121.01|  2.353.184,93 €| 2.353.184,93 €|1.037.842,21 €|1.037.842,21 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|127   |     16.752,46 €|    16.752,46 €|        0,00 €|        0,00 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|13    |  2.710.297,28 €| 2.728.497,28 €|1.243.910,70 €|1.243.910,70 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|130   |  2.234.376,28 €| 2.252.576,28 €|  877.703,39 €|  877.703,39 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|130.00|  1.599.265,03 €| 1.599.265,03 €|  610.478,47 €|  610.478,47 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|130.01|     49.063,89 €|    67.263,89 €|   20.456,42 €|   20.456,42 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|130.02|    586.047,36 €|   586.047,36 €|  246.768,50 €|  246.768,50 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|131   |    467.028,86 €|   467.028,86 €|  366.207,31 €|  366.207,31 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|137   |      8.892,14 €|     8.892,14 €|        0,00 €|        0,00 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|15    |    128.991,57 €|   146.691,57 €|   45.495,63 €|   45.495,63 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|150   |     47.991,57 €|         0,00 €|        0,00 €|        0,00 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|151   |     81.000,00 €|   146.691,57 €|   45.495,63 €|   45.495,63 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|16    |  3.118.550,07 €| 3.082.650,07 €|1.116.965,16 €|1.116.965,16 €|  262.670,41 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|160   |  2.814.240,96 €| 2.814.240,96 €|1.087.048,54 €|1.087.048,54 €|  262.670,41 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|160.00|  2.807.675,96 €| 2.807.675,96 €|1.087.048,54 €|1.087.048,54 €|  262.670,41 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|160.08|      6.565,00 €|     6.565,00 €|        0,00 €|        0,00 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|161   |     99.044,27 €|    99.044,27 €|   19.538,86 €|   19.538,86 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|161.03|     97.544,27 €|    97.544,27 €|   18.168,86 €|   18.168,86 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|161.07|      1.500,00 €|     1.500,00 €|    1.370,00 €|    1.370,00 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|162   |    205.264,84 €|   169.364,84 €|   10.377,76 €|   10.377,76 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|162.00|     15.807,00 €|    15.807,00 €|    1.782,64 €|    1.782,64 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|162.04|    133.157,84 €|   133.157,84 €|    8.595,12 €|    8.595,12 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|162.05|     56.300,00 €|    20.400,00 €|        0,00 €|        0,00 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|2     |  8.636.948,75 €| 8.560.846,09 €|2.006.558,86 €|1.969.793,46 €|  975.281,17 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|20    |    119.925,00 €|   119.925,00 €|   65.561,32 €|   65.561,32 €|   11.556,74 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|202   |     54.900,00 €|    54.900,00 €|   16.804,83 €|   16.804,83 €|    5.322,74 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|203   |     65.025,00 €|    65.025,00 €|   48.756,49 €|   48.756,49 €|    6.234,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|21    |  1.611.636,24 €| 1.611.636,24 €|  568.507,37 €|  558.209,86 €|   98.388,06 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|210   |  1.170.000,00 €| 1.170.000,00 €|  383.189,10 €|  380.087,48 €|   30.276,47 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|212   |     61.337,00 €|    61.337,00 €|   20.746,42 €|   20.746,42 €|    1.600,23 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|213   |    233.197,00 €|   233.197,00 €|  118.435,24 €|  112.786,96 €|   42.325,36 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|214   |    118.150,00 €|   118.150,00 €|   33.127,87 €|   31.580,26 €|   24.186,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|215   |      1.000,00 €|     1.000,00 €|        0,00 €|        0,00 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|216   |     27.952,24 €|    27.952,24 €|   13.008,74 €|   13.008,74 €|        0,00 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|22    |  6.571.391,91 €| 6.494.789,25 €|1.278.411,54 €|1.251.943,65 €|  865.336,37 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|220   |    129.444,81 €|   130.444,81 €|   38.536,50 €|   38.536,50 €|   15.753,06 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|220.00|     69.788,00 €|    70.788,00 €|   19.753,73 €|   19.753,73 €|   11.475,17 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|220.01|     18.730,00 €|    18.730,00 €|    5.302,37 €|    5.302,37 €|    3.943,71 €|
+------+----------------+---------------+--------------+--------------+--------------+
|220.02|     40.926,81 €|    40.926,81 €|   13.480,40 €|   13.480,40 €|      334,18 €|
