| TASA USO PARQUE SAN MACARIO |
| Deberán dejarse las instalaciones en las mismas condiciones en que fueron entregadas o se descontará de la fianza. |
| Fianza para cualquier celebración (a descontar gasto eléctrico y desperfectos sí lo hubiera, así como los gastos de limpieza) | 300,00 |
| Boda civil (para Junta San Macario) | 72,10 |
| Uso parque San Macario para celebraciones sin carpa | 51,50 |
|
| TASA SALÓN DE ACTOS AYUNTAMIENTO |
| Lunes a viernes de 8 a 15 horas | 72,10 |
| horario diferente al anterior | 144,20 |
|
| TASA USO INSTALACIÓN POZO SAN JUAN |
| Día de ocupación (días naturales) | 36,30 |
|
| TASA USO PLAZA DE TOROS |
| Entidades con ánimo de lucro €/día (máximo un fin de semana al mes durante los meses de junio, julio y agosto para espectáculos musicales nocturnos) | 354,45 |
| Entidades sin ánimo de lucro | 116,25 |
| Fianza (a descontar desperfectos) | 600,00 |
| Bonificación asociaciones sin ánimo de lucro | 100% |
|
| OTRAS INSTALACIONES (deportivas autorizadas por el Ayto) |
| Frontón €/mes | 53,50 |
| Polideportivos parte superior €/mes | 51,50 |
| Juan RamónAlegre €/mes | 123,50 |
|
| POLIDEPORTIVO |
| CUOTAS SOCIOS (Anual) |
| Cuota socio infantil de 0 a 12 años | 23,00 |
| Cuota socio juvenil de 13 a 17 años | 31,00 |
| Cuota socio adulto de 18 a 60 | 46,00 |
| Cuota socio veterano mas de 61 | 23,00 |
|
| CUOTAS SOCIOS AUSENTES |
| Cuota socio infantil de 0 a 12 años | 10,50 |
| Cuota socio juvenil de 13 a 17 años | 14,50 |
| Cuota socio adulto de 18 a 60 | 20,50 |
| Cuota socio veterano mas de 61 | 10,50 |
|
| ACTIVIDADES |
| Entrada diaria | 5,00 |
| Utilización instalación pista por hora | 27,00 |
| Utilización rocódromo por hora | 16,00 |
| Sauna socios sesión | 6,00 |
| Sauna no socios sesión | 13,50 |
| Escuelas deportivas (mensual) | 10,00 |
| Musculación (mes) | 15,00 |
| Gimnasia rítmica (mes) | 26,00 |
| Aeróbic (mes) | 15,00 |
| Mantenimiento (mes) | 15,00 |
| Tenis hasta 12 años al mes | 17,50 |
| Tenis más de 12 años al mes | 23,00 |
|
| ABONOS ACTIVIDADES AERÓBICAS TEMPORADA |
| Una actividad | 107,50 |
| Dos actividades | 201,50 |
| Tres actividades | 289,50 |
|
| UTILIZACIÓN PISTAS TENIS |
| Entrada no socio | 6,00 |
| Alquiler por hora | 16,00 |
|
| Uso pistas de tenis con cuota socio o entrada |
| Se marcará un horario de utilización |
| Suplemento de luz por persona | 1,60 |
|
| CUOTAS SOCIOS A PARTIR 2º CUATRIMESTRE |
| Infantil (0 a 12 años) | 15,50 |
| Juvenil (13 a 17 años) | 20,50 |
| Adulto (18 a 60 años ) | 30,50 |
| Veterano 8más de 61 años) | 15,50 |
|
|
| CUOTAS SOCIOS A PARTIR DE 3ª CUATRIMESTRE |
| Infantil (0 a 12 años) | 8,00 |
| Juvenil (13 a 17 años) | 10,50 |
| Adulto (18 a 60 años ) | 15,50 |
| Veterano (más de 61 años) | 8,00 |
|
| PISTAS DE ATLETISMO |
| Alquiler asociaciones especiales (hora) | 9,00 |
| Entrada pista atletismo (hora) | 6,50 |
| Bono mensual | 51,00 |
| Bono anual | 102,50 |
| Escuela de atletismo con cuota socio o entrada y pago escuela deportiva |
| Plus de luz en todas las actividades |
|
| CAMPO DE FUTBOL |
| Alquiler Campo de Futbol 11 (hora) | 120,00 |
| Fianza alquiler campo de futbol 11 | 31,00 |
| Alquiler Campo de Futbol 7 (hora) | 75,00 |
| Fianza alquiler campo de futbol 7 | 31,00 |
| Escuela de futbol con cuota socio o entrada y pago escuela deportiva |
| Plus de luz en todas las actividades |
|
| BONIFICACIONES |
| Minusvalías igual o mayor 33 % (sólo en cuota socios) | 20% |
| Familias numerosas | 20% |
| familias monoparentales | 20% |
| Familias numerosas especial, familias sin ingresos o que cobren el Ingreso Vital Mínimo | 25% |
|
|
| En todas las tasas, se tomará como referencia el año de nacimiento independientemente del día o mes. |