El Consejo Comarcal en sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2026, ha adoptado el siguiente acuerdo:
“Visto el informe jurídico emitido en fecha 11 de febrero de 2025, relativo a la aprobación de la valoración de los puestos de trabajo de la Comarca del Matarraña/Matarranya.
Visto que, con fecha 12 de febrero de 2025, se constituyó una mesa de trabajo para el análisis y debate de l0as cuestiones relacionadas con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), integrada por Presidencia, Secretaría-Intervención, la representación sindical, el personal técnico y la empresa asesora.
Visto que, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2025, la citada mesa adoptó por unanimidad los acuerdo relativos a la RPT.
Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda de esta misma fecha.
A la vista del informe jurídico obrante en el expediente, se considera que la presente propuesta se adecúa a la legislación aplicable, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.i) de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local el Consejo Comarcal por unanimidad de los consejeros presentes adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo de la Comarca del Matarraña/Matarranya y de Desarrollo de Iniciativas del Matarraña S.L.U., con indicación, para cada puesto, de su dotación, grupo/subgrupo, nivel/complemento destino, puntuación y valoración del complemento específico, forma de provisión, escala, subescala, naturaleza y titulación académica, cuya relación detallada consta en el expediente.
Segundo.- Aprobar la nueva estructura retributiva de la Comarca del Matarraña/Matarranya, que quedará configurada por los siguientes conceptos: salario base, complemento de destino y complemento específico con efectos de 1 de enero de 2026.
Tercero.- Aprobar el organigrama de la Comarca del Matarraña/Matarranya, conforme al documento que obra en el expediente.
Cuarto.- Modificar el nivel de cada uno de los puestos de trabajo de la Comarca del Matarraña/Matarranya, adaptándolo a lo dispuesto en la legislación vigente y a la valoración contenida en la Relación de Puestos de trabajo con efectos de 1 de enero de 2026.
Quinto.- Aprobar la tabla salarial que consta en el expediente, así como su implementación progresiva, en función de la disponibilidad presupuestaria.”
Comarca del Matarraña, a fecha de firma electrónica.
Código | Denominación del puesto | Dotación | Grupo
Subgrupo | Nivel Complemento Destino | Puntuación Complemento Específico mensual | Complemento Específico mensual | Forma Provisión | Escala | Subescala | Naturaleza | Titulación académica |
ÁREA 01 PRESIDENCIA |
01.01. | Secretario/a Interventor/a | 1 | A1 | 30 | 872 | 436,00 | O | HN | T | F | 5 |
01.02. | Técnico Superior de Administración General - Jefe Administración General | 1 | A1 | 30 | 872 | 436,00 | C/CO | AG | T | F/L | 5 |
ÁREA 02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
02.01. | Técnico Superior de Administración General-Jefe Área Servicios Administrativos | 1 | A1 | 28 | 856 | 428,00 | C/CO | AG | T | F/L | 5 |
02.02. | Técnico Superior de Administración General - Empresa Pública Comarcal | 1 | A1 | 24 | 816 | 408,00 | C/CO | AG | T | F/L | 5 |
02.03. | Técnico Gestión Administración | 1 | A2 | 20 | 568 | 284,00 | C/CO | AG | GES | F/L | 4/5 |
02.04. | Limpiador/a | 1 | AP | 14 | 272 | 136,00 | C/CO | AG | SUB | L | 1 |
ÁREA 03 SERVICIOS AL TERRITORIO |
03.01. | Técnico Superior de Administración General - Jefe de Área de Servicios al Territorio | 1 | A1 | 28 | 856 | 428,00 | C/CO | AG | T | F/L | 5 |
03.02. | Técnico de Medio Ambiente | 1 | A2 | 22 | 669 | 334,50 | C/CO | AE | T | F/L | 4/5 |
03.03 | Técnico de Promoción-Comunicación | 1 | A2 | 20 | 568 | 284,00 | C/CO | AG | T | F/L | 4/5 |
03.04. | Técnico de Turismo | 1 | A2 | 20 | 603 | 301,50 | C/CO | AE | T | F/L | 4/5 |
03.05. | Técnico de Patrimonio-Cultura | 1 | A2 | 20 | 584 | 292,00 | C/CO | AG | T | F/L | 4/5 |
03.06. | Profesor/a Escuela Personas Adultas | 5 | A2 | 20 | 475 | 237,50 | C/CO | AG | T | F/L | 4/5 |
03.07. | Administrativo/a Servicio Gestión Agua | 1 | C1 | 18 | 521 | 260,50 | C/CO | AG | AD | F/L | 3 |
03.08 | Administrativo/a Territorio | 1 | C1 | 18 | 413 | 206,50 | C/CO | AG | AD | F/L | 3 |
03.09. | Auxiliar Administrativo Oficina Turismo | 2 | C2 | 14 | 391 | 195,50 | C/CO | AG | AUX.AD | F/L | 2 |
03.10 | Oficial Cuadrilla Forestal | 1 | C2 | 14 | 449 | 224,50 | C/CO | AG | OF | L | 2 |
03.11 | Peón Cuadrilla Forestal | 2 | AP | 14 | 312 | 156,00 | C/CO | AG | SUB | L | 1 |
03.12 | Auxiliar Mantenimiento Conductor ISEAL | 2 | C2 | 14 | 330 | 165,00 | C/CO | AG | OF | L | 2 |
03.13 | Auxiliar Acompañante Conductor ISEAL | 1 | C2 | 14 | 320 | 160,00 | C/CO | AG | OF | L | 2 |
ÁREA 04 SERVICIOS A LAS PERSONAS |
04.01. | Director/a Centro Comarcal Servicios Sociales | 1 | A1 | 28 | 856 | 428,00 | C/CO | AE | T | F/L | 5 |
04.02 | Director/a Escuela Infantil "Sagalets" | 1 | A2 | 22 | 653 | 326,50 | C/CO | AE | T | F/L | 4/5 |
04.03. | Técnico Deportes | 1 | A2 | 22 | 659 | 329,50 | C/CO | AG | T | F/L | 4/5 |
04.04 | Técnico Juventud | 1 | A2 | 22 | 659 | 329,50 | C/CO | AG | T | F/L | 4/5 |
04.05 | Trabajador/a social | 5 | A2 | 20 | 598 | 299,00 | C/CO | AE | T | F/L | 4/5 |
04.06. | Educador/a Social | 2 | A2 | 20 | 598 | 299,00 | C/CO | AE | T | F/L | 4/5 |
04.07. | Psicólogo/a | 1 | A2 | 20 | 598 | 299,00 | C/CO | AE | T | F/L | 4/5 |
04.08 | Técnico Educación Infantil | 11 | C1 | 18 | 392 | 196,00 | C/CO | AE | T | F/L | 3 |
04.09. | Técnico Actividades Físico-Deportivas | 1 | C1 | 18 | 476 | 238,00 | C/CO | AE | T | F/L | 3 |
04.09. | Animador/a Sociocultural | 1 | C1 | 16 | 430 | 215,00 | C/CO | AG | AUX | F/L | 3 |
04.11. | Administrativo/a (SSB) | 1 | C1 | 18 | 413 | 206,50 | C/CO | AG | AD | F/L | 3 |
04.12. | Monitor/a Deportes | 5 | C2 | 14 | 396 | 198,00 | C/CO | AG | AUX | F/L | 2 |
04.13. | Monitor/a Tiempo Libre | 15 | C2 | 14 | 302 | 151,00 | C/CO | AG | AUX | F/L | 2 |
04.14. | Auxiliar Administrativo | 2 | C2 | 14 | 317 | 158,50 | C/CO | AG | AUX.AD | F/L | 2 |
04.15. | Auxiliar Ayuda Domicilio-Dependencia | 13 | C2/AP | 14 | 352 | 176,00 | C/CO | AE | SUB | L | 2/1 |
05 DESARROLLO DE INICIATIVAS DEL MATARRAÑA S.L.U. |
05.01 | Administrativo/a | 3 | C1 | 18 | 488 | 244,00 | C/CO | AG | AD | F/L | 3 |
05.02 | Auxiliar Administrativo | 1 | C2 | 14 | 418 | 209,00 | C/CO | AG | AUX.AD | F/L | 2 |
05.03 | Oficial Servicios de Residuos | 1 | C2 | 18 | 541 | 270,50 | C/CO | AG | OF | L | 2 |
05.04 | Conductor-Peón | 1 | C2 | 14 | 434 | 217,00 | C/CO | AG | OF | L | 2 |
05.05 | Peón Servicios Múltiples | 1 | AP | 14 | 354 | 177,00 | C/CO | AG | SUB | L | 1 |
05.06 | Oficial Servicio Agua | 1 | C2 | 14 | 466 | 233,00 | C/CO | AG | OF | L | 2 |
05.07 | Conductor Vialidad | 1 | C2 | 14 | 466 | 233,00 | C/CO | AG | OF | L | 2 |
05.08 | Acompañante Conductor Vialidad | 1 | AP | 14 | 386 | 193,00 | C/CO | AG | SUB | L | 1 |