CÓDIGO PUESTO | DENOMINACIÓN | GRUPO | ESCALA/SUBESCALA/CLASE | NIVEL (C. DESTINO) | C. ESPECIFICO | PLAZAS | JORNADA | NATURALEZA | FORMA PROVISIÓN |
01. ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL |
01.001 | SECRETARÍA-INTERVENCIÓN | A1 | Habilitado Nacional. Secretaría-Inervención. Clase 3ª | 24 | 23.021,60 | 1 | COMPLETA | FUNCIONARIO | C.U. |
01.002 | ADMINISTRATIVO | C1 | Adm. Gral. Admnistrativa | 19 | 8.575,00 | 1 | COMPLETA | FUNCIONARIO* | O. |
01.003 | AUX. ADMINISTRATIVO (AYTO., BIBLIOTECA Y JUZGADO | C2 | Adm. Gral. Auxiliar | 16 | 6.909,00 | 1 | COMPLETA | FUNCIONARIO* | O./C. |
01.004 | AUX. ADMINISTRATIVO | C2 | Adm. Gral. Auxiliar | 16 | 5.537,00 | 1 | COMPLETA | FUNCIONARIO* | O. |
02. ÁREA VIALIDAD, LIMPIEZA, OBRAS Y OTROS SERVICIOS |
02.001 | OPERARIO SERV. MÚLTIPLES - ALGUACIL | E (AP) | Admón. Especial. Serv. Especiales. Personal Oficios | 14 | 10.633,00 | 1 | COMPLETA | LABORAL FIJO | C.O./C. |
02.002 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | E (AP) | Admón. Especial Serv. Especiales. Personal Oficios | 14 | 8.869,00 | 1 | COMPLETA | LABORAL FIJO | C.O./C. |
02.003 | PEÓN DE SERVICIOS | E (AP) | Admón. Especicial Serv. Especiales. Personal Oficios | 13 | 4.067,00 | 2 | COMPLETA | LABORAL FIJO | C.O. |
02.004 | LIMPIADOR/A | E (AP) | Admón. Especicial. Serv. Especiales. Personal Oficios | 13 | 2.388,75 / 1.911,00 | 3 | PARCIAL | LABORAL FIJO | C.O./C. |
03. ÁREA SERVICIOS A LA CIUDADANÍA |
EDUCACIÓN |
03.001 | MAESTRO/A ED. INFANTIL - COORDINACIÓN ESCUELA INFANTIL | A2 | Admón. Especial. Técnica. Técnicos Medios | 19 | 1.421,00 | 1 | COMPLETA | LABORAL FIJO | C.O./C. |
03.002 | MAESTRO/A ED. INFANTIL | A2 | Admón. Especial. Técnica. Técnicos Medios | 18 | 1.225,00 | 1 | COMPLETA | LABORAL FIJO | C.O. |
03.003 | TÉCNICO ED.INFANTIL | C1 | Admón. Especial. Técnica. Técnicos Auxiliares | 15 | 1.029,00 | 1 | COMPLETA | LABORAL FIJO | C.O./C. |
03.004 | PROFESOR/A ED. ADULTOS | A2 | Admón. Especial. Técnica. Técnicos Medios | 19 | 1086,21 | 1 | PARCIAL | LABORAL FIJO DISCONTINUO | C.O./C. |
DEPORTES |
03.005 | CONSERJE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | E (AP) | Admón. Especial. Serv. Especiales. Personal Oficios | 13 | 2.009,00 | 1 | COMPLETA | LABORAL FIJO | C.O. |
03.006 | MONITOR DEPORTIVO | C2 | Admón. Especial. Serv. Especiales. Auxiliar. | 15 | 1.519,00 | 1 | COMPLETA | LABORAL FIJO | C.O./C. |
03.007 | SOCORRISTA | E (AP) | Admón. Especial. Serv. Especiales. Personal Oficios | 13 | 432,83 | 2 | COMPLETA | LABORAL FIJO DISCONTINUO | C.O./C. |
CULTURA Y TURISMO |
03.008 | AUXILIAR OFICINA TURISMO | C2 | Admón. Especial. Serv. Especiales. Auxiliar. | 14 | 1.911,00 | 1 | COMPLETA | LABORAL FIJO | C.O./C. |
03.009 | AUXILIAR-MONITOR BIBLIOTECA | E (AP) | Admón. Especial. Serv. Especiales. Ayudante. | 13 | 1.994,30 | 1 | PARCIAL | LABORAL FIJO | C.O. |
SERVICIOS SOCIALES |
3.010 | AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO | E (AP) | Admón. Especial. Serv. Especiales. Personal Oficios | 13 | Depende convenio Ayto. - Comarca | 2 | PARCIAL | LABORAL FIJO | C.O./C. |