Notificación de avisos de caducidad de derechos sobre construcciones funerarias
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiendo resultado infructuosa la notificación del aviso de caducidad de derechos sobre construcciones funerarias del Cementerio Municipal de Alcañiz para su renovación en caso de estar interesado el titular de la concesión en la continuidad de la vigencia de la misma; o bien, no constando datos del titular de la concesión o de los familiares interesados para poder practicar la notificación.
Todos aquellos interesados que ostenten la titularidad o cualquier otro derecho funerario sobre las citadas sepulturas pueden personarse en el Ayuntamiento en el plazo de UN MES al objeto de manifestar lo que a su derecho convenga.
Transcurrido este plazo, la no renovación con el pago de las tasas establecidas o bien, la no presentación de ninguna solicitud en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Alcañiz para manifestar lo que se estime conveniente en relación con los derechos y obligaciones de la concesión, se considerará a todos los efectos como renuncia tácita del titular a los derechos de funerarios sobre la construcción funeraria de que se trate en cada caso. En este supuesto, el Ayuntamiento, procederá conforme a lo establecido en el Artículo 44.1 de la Ordenanza sobre Servicios Funerarios y Cementerios publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de 25/05/2011: “Extinguido el derecho, revertirá al Ayuntamiento la unidad de enterramiento objeto de concesión, sin derecho a compensación o indemnización alguna a favor del titular. Dicha circunstancia será notificada a los posibles interesados, que podrán solicitar el traslado de restos a otra unidad de enterramiento. De no pronunciarse aquellos, los restos existentes se trasladarán al osario general, o, en su caso, será incinerados”.
Cementerio | Const. funeraria | Núm. | Piso | Motivo concesión | Fecha concesión | Fecha caducidad | Tipo documento titular | Nombre titular | 1r apellido titular | 2º apellido titular |
Municipal | Nicho | 882 | 3 | 20 AÑOS | 01/01/2006 | 01/01/2026 | SIN DOC. | CARMEN | CALVO | COLERA |
Municipal | Nicho | 1573 | 2 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | ANTONIO | BENAVENTE | MOMPEL |
Municipal | Nicho | 1996 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1971 | 01/01/2026 | SIN DOC. | HIJOS | DE DOMINGO GRACIA | NAVARRO |
Municipal | Nicho | 2247 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | ZAURIN | BONDIA |
Municipal | Nicho | 2262 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE FERNANDO PIAZUELO | CALVO |
Municipal | Nicho | 2396 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | ASUNCION | GUALLAR | ESTUPIÑAN |
Municipal | Nicho | 2403 | 2 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE EMILIA NEGRO | LAINEZ |
Municipal | Nicho | 2405 | 4 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE RAFAEL PELLICER | NAVARRO |
Municipal | Nicho | 2407 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE PILAR MARTI | SIURANA |
Municipal | Nicho | 2410 | 4 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE RAFAEL PELLICER | NAVARRO |
Municipal | Nicho | 2411 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | HIJOS | DE PETRA IBAÑEZ | GRACIA |
Municipal | Nicho | 2412 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | JOAQUIN | CASO | ROCA |
Municipal | Nicho | 2414 | 3 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | HIJOS | DE MARIA ANDREU | MARTINEZ |
Municipal | Nicho | 2415 | 4 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | AMPARO | FUSTER | EZQUERRA |
Municipal | Nicho | 2421 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | HERMANAS | MOMPEL | OLLES |
Municipal | Nicho | 2426 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | HIJOS | DE DOLORES RODRIGUEZ | MOLINER |
Municipal | Nicho | 2433 | 2 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | CONCEPCION | INGLES | GRAU |
Municipal | Nicho | 2434 | 3 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | M.ª JESUS | ZAPATER | MOLIAS |
Municipal | Nicho | 2441 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | HIJOS | DE PILAR MINGOTE | ROCA |
Municipal | Nicho | 2442 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | SATURNINO | PITARQUE | TORNE |
Municipal | Nicho | 2447 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE MARIA BARDAVIO | MONTERDE |
Municipal | Nicho | 2451 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE DOLORES ARIÑO | BLANC |
Municipal | Nicho | 2452 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE JOSE L.MARCO | LOPEZ |
Municipal | Nicho | 2457 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | LASALA-DORDA |
|
Municipal | Nicho | 2460 | 4 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | TERESA | VILLANUEVA | ROMEO |
Municipal | Nicho | 2461 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | GLORIA | CLAVERIA | CLAVERIA |
Municipal | Nicho | 2465 | 4 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | LASALA-DORDA |
|
Municipal | Nicho | 2466 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE RAFAEL FERRER | MEMBRADO |
Municipal | Nicho | 2471 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE ANTONIO ANDREU | ESCORZA |
Municipal | Nicho | 2474 | 3 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | HERMANOS | MARTINEZ | PERALTA |
Municipal | Nicho | 2481 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | HIJOS | DE FRANCISCO SEVIL | PONZ |
Municipal | Nicho | 2486 | 5 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | VICENTA | HERRERO | MONZON |
Municipal | Nicho | 2487 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA | DE AGUSTIN ESPALLARGAS | PELLICER |
Municipal | Nicho | 2497 | 1 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | CARMEN | ROMERO | MOLIAS |
Valmuel-Puigmoreno | Nicho | 8 | 2 | 50 AÑOS | 01/01/1976 | 01/01/2026 | SIN DOC. | FAMILIA DE TERESA | JULVE | MEMBRADO |
Alcañiz, a fecha de firma electrónica.