Nº | EXPTE. | ENTIDAD | NIF |
1 | 2269/25 | ASOCIACIÓN TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS. ATPANSOR | G44170025 |
2 | 2270/25 | ASOCIACIÓN CELIACA ARAGONESA | G50747179 |
3 | 2286/25 | AFIFASEN TERUEL | G44241834 |
4 | 2317/25 | CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL | R4400278J |
5 | 2501/25 | UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN | G50130590 |
6 | 2502/25 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | G28197564 |
7 | 2507/25 | ASOCIACIÓN AUTISMO TERUEL | G44273662 |
8 | 2508/25 | BANCO FARMACÉUTICO ASOCIACIÓN | G64771322 |
9 | 2509/25 | FUNDACIÓN CRUZ BLANCA | G91397570 |
10 | 2510/25 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL | G28679710 |
11 | 2512/25 | ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL "ABRIR" | G44220606 |
12 | 2517/25 | ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER | G44153062 |
13 | 2520/25 | ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE RIÑÓN DE TERUEL | G44010841 |
14 | 2554/25 | ASOCIACIÓN PSICARA | G44273357 |
15 | 2621/25 | ASOCIACIÓN IMPULSA PARA EL DESARROLLO Y LA FORMACIÓN | G99231185 |
16 | 2624/25 | ASOCIACIÓN RED MADRE TERUEL | G44260115 |
17 | 2636/25 | FUNDACIÓN ADCARA | G99230955 |
18 | 2664/25 | FUNDACIÓN DFA | G99118598 |
19 | 2673/25 | ASOCIACIÓN DE MAYORES SANTA EMERENCIANA | G44181840 |
20 | 2675/25 | ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE ARAGÓN | G50761428 |
21 | 2679/25 | AMASOL FAMILIAS MONOMARENTALES MONOPARENTALES Y RECONSTITUIDAS | G99545584 |
22 | 2682/25 | ATADI | G44193878 |
23 | 2683/25 | AMANIXER | G99368060 |
24 | 2688/25 | FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID | G50491166 |
25 | 2717/25 | ASOCIACIÓN NUEVO DÍA | G44154235 |
26 | 2722/25 | PARKINSON-ARAGÓN | G50686922 |
27 | 2732/25 | FUNDACIÓN TÉRVALIS | G44200285 |
28 | 2735/25 | FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO | G50884907 |
29 | 2738/25 | GRUPO AVANZAMOS | G75247957 |
30 | 2741/25 | ASOCIACIÓN SALUD MENTAL TERUEL (ASAPME TERUEL) | G44145233 |
31 | 2744/25 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Q2866001G |
32 | 2747/25 | YMCA | G28659308 |
33 | 2748/25 | FUNDACIÓN AGUSTÍN ALEGRE | G44266427 |
34 | 2777/25 | ASOCIACIÓN INTEGRA-T, ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y MULTICULTURAL | G13648720 |
35 | 2781/25 | ASOCIACIÓN TUROLENSE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE | G44263382 |
36 | 2800/25 | COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO | G50507599 |
N.º
ORDEN | ASOCIACIÓN | N.I.F | PUNTUACIÓN PROYECTO
(Según informe técnico) | PROPUESTA CUANTÍA A CONCEDER (€) |
1 | ASOCIACIÓN TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS. ATPANSOR | G44170025 | 76 | 5.268,63 € |
2 | ASOCIACIÓN CELIACA ARAGONESA | G50747179 | 80 | 3.072,70 € |
3 | AFIFASEN TERUEL | G44241834 | 64 | 4.789,65 € |
4 | CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL | R4400278J | 79,5 | 5.268,63 € |
5 | UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN | G50130590 | 84 | 4.565,15 € |
6 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | G28197564 | 74 | 4.789,65 € |
7 | ASOCIACIÓN AUTISMO TERUEL | G44273662 | 65,5 | 4.789,65 € |
8 | BANCO FARMACÉUTICO ASOCIACIÓN | G64771322 | 81 | 5.268,63 € |
9 | FUNDACIÓN CRUZ BLANCA | G91397570 | 76,5 | 5.268,63 € |
10 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL | G28679710 | 84 | 5.268,63 € |
11 | ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL "ABRIR" | G44220606 | 73 | 3.771,04 € |
12 | ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER | G44153062 | 72,5 | 4.789,65 € |
13 | ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE RIÑÓN DE TERUEL | G44010841 | 55 | 2.713,55 € |
14 | ASOCIACIÓN PSICARA | G44273357 | 69 | 4.789,65 € |
15 | ASOCIACIÓN IMPULSA PARA EL DESARROLLO Y LA FORMACIÓN | G99231185 | 76 | 5.268,63 € |
16 | ASOCIACIÓN RED MADRE TERUEL | G44260115 | 77,5 | 2.721,88 € |
17 | FUNDACIÓN ADCARA | G99230955 | 76 | 4.389,57 € |
18 | FUNDACIÓN DFA | G99118598 | 80 | 5.268,63 € |
19 | ASOCIACIÓN DE MAYORES SANTA EMERENCIANA | G44181840 | 90 | 5.268,63 € |
20 | ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE ARAGÓN | G50761428 | 78,5 | 3.511,66 € |
21 | AMASOL FAMILIAS MONOMARENTALES MONOPARENTALES Y RECONSTITUIDAS | G99545584 | 79 | 2.633,74 € |
22 | ATADI | G44193878 | 74,5 | 4.789,65 € |
23 | AMANIXER | G99368060 | 76,5 | 5.268,63 € |
24 | FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID | G50491166 | 80 | 5.268,63 € |
25 | ASOCIACIÓN NUEVO DÍA (ANUDI) | G44154235 | 76 | 5.268,63 € |
26 | PARKINSON-ARAGON | G50686922 | 70,5 | 4.789,65 € |
27 | FUNDACIÓN TÉRVALIS | G44200285 | 70 | 3.990,52 € |
28 | FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO | G50884907 | 80,5 | 5.268,63 € |
29 | GRUPO AVANZAMOS | G75247957 | 76,5 | 2.633,74 € |
30 | ASOCIACIÓN SALUD MENTAL TERUEL (ASAPME TERUEL) | G44145233 | 79 | 5.268,63 € |
31 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Q2866001G | 82 | 5.268,63 € |
32 | YMCA | G28659308 | 83 | 5.268,63 € |
34 | ASOCIACIÓN INTEGRA-T, ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y MULTICULTURAL | G13648720 | 60,5 | 2.902,19 € |
35 | ASOCIACIÓN TUROLENSE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE | G44263382 | 80 | 5.268,63 € |
36 | COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO | G50507599 | 82 | 5.268,63 € |
TOTAL DE SUBVENCIÓN A CONCEDER |
| 160.000,00 € |
N.º
ORDEN | ENTIDAD | N.I.F | PROYECTO | PUNTUACIÓN PROYECTO
(Según informe técnico) | PROPUESTA CUANTÍA A CONCEDER (€) |
1 | ASOCIACIÓN TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS. ATPANSOR | G44170025 | “Rehabilitación logopédica y apoyo escolar para personas con discapacidad auditiva y/o trastornos del lenguaje”. | 76 | 5.268,63 € |
2 | ASOCIACIÓN CELIACA ARAGONESA | G50747179 | “Asesoramiento continuado y formación a enfermos celíacos y sectores implicados de Teruel”. | 80 | 3.072,70 € |
3 | AFIFASEN TERUEL | G44241834 | “Ayuda en diferentes áreas a personas que padecen fibromialgia”. | 64 | 4.789,65 € |
4 | CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL | R4400278J | “Comedor social”. | 79,5 | 5.268,63 € |
5 | UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN | G50130590 | “Mayor autonomía en Lectura Fácil: Prevención y Defensa de los Fraudes Online”. | 84 | 4.565,15 € |
6 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | G28197564 | “Atención integral a personas diagnosticadas de cáncer y familiares”. | 74 | 4.789,65 € |
7 | ASOCIACIÓN AUTISMO TERUEL | G44273662 | “Estimulación acuática para niños/as TEA”. | 65,5 | 4.789,65 € |
8 | BANCO FARMACÉUTICO ASOCIACIÓN | G64771322 | “Fondo Social de Medicamentos”. | 81 | 5.268,63 € |
9 | FUNDACIÓN CRUZ BLANCA | G91397570 | “Certificados para la mejora sociolaboral”. | 76,5 | 5.268,63 € |
10 | ASOCIACIÓN NACIONAL DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL | G28679710 | “Refuerzo alimenticio para niños en situación de precariedad”.
“Material escolar para niños en situación de pobreza”. | 84 | 5.268,63 € |
11 | ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL "ABRIR" | G44220606 | “Acompañamiento y ayuda material a internos del centro penitenciario de Teruel (CPT)”.
“Teruel Abierto (salidas programadas terapéuticas)”
“Taller de valores”
“Taller de música”
“Taller de meditación, relajación y oración”
“Caminos de solidaridad: peregrinación a Lourdes” | 73 | 3.771,04 € |
12 | ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER | G44153062 | “Ayuda integral en domicilio: Apoyo domiciliario para traslados fuera del domicilio “Servicio de transporte adaptado para Enfermos de Alzheimer u Otras Demencias” en Teruel”. | 72,5 | 4.789,65 € |
13 | ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE RIÑÓN DE TERUEL | G44010841 | “Taller de Yoga”.
“Congreso Nacional de Personas Renales”.
“Revista Alcer”. | 55 | 2.713,55 € |
14 | ASOCIACIÓN PSICARA | G44273357 | “Grupos de terapia para personas supervivientes del suicidio”. | 69 | 4.789,65 € |
15 | ASOCIACIÓN IMPULSA PARA EL DESARROLLO Y LA FORMACIÓN | G99231185 | “Acciones prevención pérdida memoria personas mayores”. | 76 | 5.268,63 € |
16 | ASOCIACIÓN RED MADRE TERUEL | G44260115 | “Proyecto de apoyo a la mujer embarazada”. | 77,5 | 2.721,88 € |
17 | FUNDACIÓN ADCARA | G99230955 | “Programa de Prevención del Absentismo Escolar”. | 76 | 4.389,57 € |
18 | FUNDACIÓN DFA | G99118598 | “Fundación DFA CONtigo”. | 80 | 5.268,63 € |
19 | ASOCIACIÓN DE MAYORES SANTA EMERENCIANA | G44181840 | “Actividad física en personas mayores (gimnasia, pilates, yoga, yoga en silla y baile en línea)”.
“Revista “Vida y +””.
“Senderismos”.
“Taller de memoria”.
“XXV Semana del Mayor”. | 90 | 5.268,63 € |
20 | ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE ARAGÓN | G50761428 | “Integramás Familia”. | 78,5 | 3.511,66 € |
21 | AMASOL FAMILIAS MONOMARENTALES MONOPARENTALES Y RECONSTITUIDAS | G99545584 | “Inserción laboral de familias monoparentales en Teruel”. | 79 | 2.633,74 € |
22 | ATADI | G44193878 | “Adecuación de espacios para mejorar los servicios”. | 74,5 | 4.789,65 € |
23 | AMANIXER | G99368060 | “Construyendo igualdad: apoyo psicosocial y físico a mujeres con discapacidad en Teruel”. | 76,5 | 5.268,63 € |
24 | FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID | G50491166 | “Mejorar el bienestar emocional en la población adolescente de Teruel”. | 80 | 5.268,63 € |
25 | ASOCIACIÓN NUEVO DÍA (ANUDI) | G44154235 | “Promoción de la autonomía personal”.
“Respiro familiar”.
“Calendario solidario ANUDI 2026”. | 76 | 5.268,63 € |
26 | PARKINSON-ARAGÓN | G50686922 | “Atención integral para la promoción, la autonomía y el bienestar de las personas afectadas por la enfermedad crónica del Parkinson y sus familias en Teruel”. | 70,5 | 4.789,65 € |
27 | FUNDACIÓN TÉRVALIS | G44200285 | “Cultivar la ternura”. | 70 | 3.990,52 € |
28 | FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO | G50884907 | “¡Avan-TE, hacia la inclusión integral!”. | 80,5 | 5.268,63 € |
29 | GRUPO AVANZAMOS | G75247957 | “Día Internacional de la Discapacidad: XX Carrera Solidaria y otras actuaciones. Juntos Ganamos”. | 76,5 | 2.633,74 € |
30 | ASOCIACIÓN SALUD MENTAL TERUEL (ASAPME TERUEL) | G44145233 | “Sensibilización, divulgación sobre la enfermedad mental, integración socio-comunitaria de personas con enfermedad mental y actividades de voluntariado”. | 79 | 5.268,63 € |
31 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | Q2866001G | “EMOCIONA”. | 82 | 5.268,63 € |
32 | YMCA | G28659308 | “YMCA T-Acompaña”. | 83 | 5.268,63 € |
34 | ASOCIACIÓN INTEGRA-T, ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y MULTICULTURAL | G13648720 | “Bienestar social y participación ciudadana”. | 60,5 | 2.902,19 € |
35 | ASOCIACIÓN TUROLENSE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE | G44263382 | “Proyecto de terapias para personas con Esclerosis Múltiple: Grupos de apoyo psicológico y apoyo en terapias individualizadas”.
“Proyecto de divulgación y sensibilización de Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple”. | 80 | 5.268,63 € |
36 | COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO | G50507599 | “Voluntariado en Teruel: Información, sensibilización y formación del voluntariado en la atención a sectores específicos”. | 82 | 5.268,63 € |
TOTAL DE SUBVENCIÓN A CONCEDER | 160.000,00 € |