Cód | Denominación Puesto de Trabajo | Dot | V.J | G | Escala | Nivel | C. Destino | C. Especifico | C.Puesto T. | F.Prov. | Titulación. | Tipo Jornada. |
1 | Gerente | 1 | F/L | A1 | AG | 30 | 1.164,74 | 554,39 |
| E.F. | Grado/Lic | PD |
2 | Secretario/a interventor/a | 1 | F | A1 | HN | 30 | 1.164,74 | 554,39 |
| H.E. | Grado/Lic | C |
5 | Jefe Área de Servicios a las Personas | 1 | F/L | A1 | AG | 25 | - | - | 1056,83 | E.F | Grado/Lic | C |
6 | Jefe Área de Servicios al Territorio | 1 | F/L | A1 | AG | 25 | - | - | 1056,83 | E.F | Grado/Lic | C |
7 | Técnico/a Superior | 1 | F | A1 | AG | 30 | 1.164,74 | 554,39 |
| C.O./C | Grado/Lic | C |
8 | Técnico/a Superior | 3 | F/L | A1 | AG | 20 | - | - | 836,23 | C.O./C | Grado/Lic | C |
9 | Técnico/a Superior – Psicólogo/a | 1 | L | A1 | AE | 20 | - | - | 836,23 | C.O./C | Grado/Lic Psicología | C |
10 | Técnico/a Gestión | 1 | F/L | A2 | AG | 16 | - | - | 660,33 | C.O./C | Grado/Dip | C |
11 | Técnico/a Contratación y ases. jurídico | 1 | F/L | A2 | AE | 16 | - | - | 660,33 | C.O./C | Dip. Jurídica | C |
12 | Técnico/a de Turismo y Promoción | 1 | F/L | A2 | AE | 25 | - | - | 991,09 | C.O./C | Grado/Dip Turismo | C |
13 | Técnico de Promoción y Comunicación | 1 | L | A2 | AG | 25 | - | - | 991,09 | C.O./C | Grado/Dip | C |
14 | Técnico de Cultura y Patrimonio | 1 | L | A2 | AG | 18 | - | - | 715,37 | C.O./C | Grado/Dip | C |
15 | Técnico/a Patrimonio | 1 | L | A2 | AG | 16 | - | - | 660,33 | C.O./C | Grado/Dip | C |
16 | Agente de empleo y desarrollo local | 1 | L | A2 | AG | 16 | - | - | 660,33 | C.O./C | Grado/Dip | C |
17 | Técnico/a Medio Ambiente | 1 | L | A2 | AE | 18 | - | - | 715,37 | C.O./C | Grado/Dip. Ingeniería Técnica | C |
18 | Técnico de Deportes | 1 | L | A2 | AG | 20 | - | - | 770,5 | C.O./C | Grado/Dip Magisterio | C |
19 | Trabajador/a social | 2 | F/L | A2 | AE | 16 | - | - | 660,33 | C.O./C | Grado/Dip Trabajo Social | C |
20 | Trabajador/a social Ley Dependencia | 1 | L | A2 | AE | 16 | - | - | 660,33 | C.O./C | Grado/Dip Trabajo Social | C |
21 | Educador/a social | 1 | L | A2 | AE | 16 | - | - | 660,33 | C.O./C | Grado/Dip Educación Social | C |
22 | Animador/a sociocultural | 2 | L | C1 | AG | 14 | - | - | 611,19 | C.O./C | Bachiller/Técnico | C |
23 | Técnico/a Actividades Físico-Deportiva | 1 | L | B | A | 14 | - | - | 564,67 | C.O./C | Bachiller/Técnico Educación Física y/o disciplinas deportivas | C |
24 | Administrativo/a | 2 | F/L | C1 | AG | 14 | - | - | 611,19 | C.O./C | Bachiller/Técnico | C |
25 | Administrativo/a económico-contable | 1 | F/L | C1 | AG | 15 | - | - | 638,69 | C.O./C | Bachiller/Técnico | C |
26 | Auxiliar administrativo/a Oficina comarcal Turismo | 2 | F/L | C2 | AG | 14 | - | - | 547,52 | C.O./C | ESO | C |
27 | Auxiliar administrativo/a Centro comarcal Servicios Sociales | 1 | F/L | C2 | AG | 18 | - | - | 657,67 | C.O./C | ESO | C |
28 | Auxiliar administrativo/a | 2 | F/L | C2 | AG | 12 | - | - | 509,62 | C.O./C | ESO | C |
29 | Monitor/a deportes | 5 | L | C2 | AE | 12 | - | - | 509,62 | C.O/C. | ESO y titulación Actividades físicas y/o disciplinas deportivas | C/P |
30 | Limpiador/a oficinas | 1 | L | C2 | AG | 11 | - | - | 479,93 | C.O./C | ESO | P |
31 | Oficial Forestal | 2 | L | C2 | AG | 12 | - | - | 509,62 | C.O./C. | ESO | C |
32 | Aux. mantenimiento- Conductor/a ISEAL | 2 | L | C2 | AG | 11 | - | - | 479,93 | C.O./C | ESO | C |
33 | Tractorista | 2 | L | C2 | AG | 11 | - | - | 479,93 | C.O./C | ESO | C/P |
34 | Peón Forestal | 3 | L | AP | AG | 11 | - | - | 456,28 | C.O./C |
| C |
35 | Auxiliar Ayuda en Domicilio | 5 | L | AP | AG | 13 | - | - | 511,37 | C.O./C |
| C/P |
36 | Maestro Especialista en Educación Infantil de primer ciclo, con funciones de Dirección | 1 | L | A2 | AE | 16 | | | 660,33 | C.O./C | Grado/Dip Magisterio Infantil | C |
37 | Técnico de Educación Infantil primer ciclo | 8 | L | B | AE | 14 | - | - | 564,67 | C.O./C | Grado/Dip. Magisterio Infantil/Técnico Superior Educación Infantil | C |
38 | Maestro de Educación de personas adultas | 7 | L | A2 | AG | 16 | - | - | 660,33 | C.O./C | DIP.MAG; DIP. E.S. o equivalente, o LIC. con Master formación pedagógica (C.A.P.), | P |
39 | Auxiliar Ayuda a Domicilio para dependientes | 4 | L | AP | AG | 13 | - | - | 511,37 | C.O/C. |
| C/P |
40 | Auxiliar acompañante – Conductor ISEAL | 1 | L | C2 | AG | 11 | - | - | 479,93 | C.O./C | ESO | C/P |
41 | Técnico de Educación Infantil de primer ciclo de refuerzo | 2 | L | B | AE | 14 |
|
| 564,67 | C.O/C. | Grado/Dip. Magisterio Infantil/Técnico Superior Educación Infantil | C/P |
42 | Técnico/a Juventud | 1 | L | A2 | AG | 16 | - | - | 660,33 | C.O./C | Grado/Dip | C |
43 | Director/a Centro Comarcal de Servicios Sociales | 1 | F/L | A1 | AG | 20 | - | - | 836,23 | C.O./C | Grado/Lic | C |