1 | ALACON | Salón Planta baja del Ayuntamiento. Plaza del Ayuntamiento nº 1. |
2 | ALCAINE | Sala de Juntas del Ayuntamiento |
3 | ALLUEVA | No dispone de local habilitado para ello |
4 | ALPEÑES | Centro Social |
5 | ANADON | C/ Horno nº 12 |
6 | ARGENTE | Salón del Ayuntamiento C/ La Plaza, nº 7 |
7 | BADENAS | Sala de reuniones del Ayuntamiento, sito en C/ Prado, 10, 1ª.
Edificio Multiusos, sito en C/ La Fuente, 28. |
8 | BAGUENA | Salón multiusos-Bar Viejo. |
9 | BAÑON | Salón del Ayuntamiento, C/San Juan, 1 |
10 | BARRACHINA | Bar Centro de Convivencia Santa Ana, C/ Mayo, 6 bajo |
11 | BEA | Carretera El Molino, nº 1 |
12 | BELLO | -Salón Actos Ayuntamiento Plaza Mayor, nº 1.
-Pabellón Municipal, Carretera Morata-Calamocha |
13 | BLANCAS |
|
14 | BLESA | C/ Escuelas, nº 6 |
15 | BURBAGUENA | -Salón “El Cuco”
-Pabellón municipal. |
16 | CALAMOCHA | - Recinto ferian (nave y salón de actos): Avda. de América, s/n.
- Casa de cultura: c/ Enmedio (antigua biblioteca).
- Teatro auditorio: Avda. Valencia, s/n. |
17 | CAMINREAL | Salón de Actos del Ayuntamiento, situado en Plaza Escuelas nº 1 |
18 | CASTEJON DE TORNOS | Consultorio Médico, C/ Plaza nº 19 |
19 | CORTES DE ARAGON | Salón de Plenos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, 6. |
20 | COSA | Salón Tele-Club, C/Barrio Verde |
21 | CUCALON | - Sala de reuniones del Ayuntamiento sito en Plaza Pintor Pablo Abril.
- Pabellón municipal sito en C/ La Iglesia, 21-D. |
22 | FERRERUELA DE HUERVA | Edificio Municipal C/ Horno, nº 7 |
23 | FONFRIA | Ludoteca C/ Plaza nº 2 |
24 | FUENFERRADA | Pabellón Municipal todos los días de 10-22 h. |
25 | FUENTES CLARAS | Salón de Plenos del Ayuntamiento, C/ San Roque, nº 1 |
26 | HOZ DE LA VIEJA, LA | Centro Cultural sito en Plaza La Iglesia, 11-1º planta. |
27 | HUESA DEL COMUN | C/ Escuelas, nº 29. |
28 | JOSA | Local sito en C/ Horno. |
29 | LAGUERUELA | Edificio Municipal C/ Baja, s/n |
30 | LANZUELA | Edificio Municipal C/ Mayor, s/n |
31 | LIDON | Salón de actos del Ayuntamiento, Plaza Mayor, nº 15 Horario: miércoles 9-14 h previa petición |
32 | LOSCOS | Plaza nº 1 (Oficina de turismo) |
33 | MAICAS | Trinquete del Ayuntamiento Plaza Mayor |
34 | MARTIN DEL RIO | Edificio Multiusos, calle Travesía del Ferrocarril s/n |
35 | MONFORTE DE MOYUELA | - Pabellón.
- Biblioteca. |
36 | MONREAL DEL CAMPO | -Centro de Iniciativas, C/Miguel Artigas nº 22 |
37 | MONTALBAN | Casa de cultura, c/ Emaús, 1 |
38 | MUNIESA | Centro Social Polivalente |
39 | NOGUERAS | - Sala de reuniones del Ayuntamiento, C/ Mayor, 25.
- Pabellón municipal, sito en C/ Mayor, 42 B. |
40 | OBON | Salón social de las antiguas escuelas en c/ del Romero, nº 14 |
41 | ODON | Salón Plenos Ayuntamiento Plaza nº 1 |
42 | OJOS NEGROS | Salón de actos Casa Sindical |
43 | PANCRUDO | Planta baja del Ayuntamiento “el trinquete” c/ Sol, nº 1 |
44 | PLOU | C/ Iglesia, nº 12 |
45 | POZUEL DEL CAMPO |
|
46 | RILLO | Centro Social |
47 | RUBIELOS DE LA CERIDA | Salón Social del Ayuntamiento. C/Iglesia, 2 |
48 | SALCEDILLO | No dispone de ningún local habilitado para ello. |
49 | SAN MARTIN DEL RIO | -Pabellón Municipal |
50 | SANTA CRUZ DE NOGUERAS | Pabellón Municipal, C/ Mayor, nº 28 |
51 | SEGURA DE BAÑOS | Salón de actos de la Casa Consitorial, todos los días de 10-22h |
52 | TORNOS | Antiguo consultorio médico C/ Plaza de la Iglesia, nº 9 |
53 | TORRALBA DE LOS SISONES | Local sito en C/Horno s/n |
54 | TORRE DE LAS ARCAS |
|
55 | TORRE LOS NEGROS | -Centro de Convivencia Padre Selleras, Plaza 1 |
56 | TORRECILLA DEL REBOLLAR | -Centro Social el Horno; C/ Horno, 13 |
57 | TORRIJO DEL CAMPO | -Salón de Plenos del Ayuntamiento, C/Plaza 28 |
58 | UTRILLAS | Salón de Actos antiguo Colegio M.F.U. a partir de las 18 horas |
59 | VILLAHERMOSA DEL CAMPO | Ayuntamiento C/ Nevera, º 2 |
60 | VILLANUEVA DEL REBOLLAR DE LA SIERRA | Centro Social (Teleclub) todos los días desde 10-22h |
61 | VISIEDO | Salón Edificio Multiusos, C/ Horno (previa petición por teléfono 978 77 90 01) |
62 | VIVEL DEL RIO MARTIN |
|