Epígrafes |
1. Viviendas | 165,00 € |
2. Establecimientos de restauración |
|
Bares, cafeterías y similares | 330,00 € |
Restaurantes 0-99 plazas | 430,00 € |
Restaurantes 100-199 plazas | 480,00 € |
Restaurantes >200 plazas | 630,00 € |
3. Alojamientos sin Restaurantes |
|
Alojamientos turísticos y pensiones 2-4 plazas | 230,00 € |
Alojamientos turísticos y pensiones 5-10 plazas | 280,00 € |
Alojamientos turísticos y pensiones 11-20 plazas | 330,00 € |
Alojamientos turísticos y pensiones >20 plazas | 380,00 € |
Hoteles/Fondas/Hostales/Albergues/Campings < 25 plazas | 430,00 € |
Hoteles/Fondas/Hostales/Albergues/Campings 25-50 plazas | 480,00 € |
Hoteles/Fondas/Hostales/Albergues/Campings >50 plazas | 630,00 € |
4. Alojamientos con Restaurantes |
|
Alojamientos turísticos y pensiones 2-4 plazas | 430,00 € |
Alojamientos turísticos y pensiones 5-10 plazas | 480,00 € |
Alojamientos turísticos y pensiones 11-20 plazas | 530,00 € |
Alojamientos turísticos y pensiones >20 plazas | 630,00 € |
Hoteles/Fondas/Hostales/Albergues/Campings < 25 plazas | 580,00 € |
Hoteles/Fondas/Hostales/Albergues/Campings 25-50 plazas | 630,00 € |
Hoteles/Fondas/Hostales/Albergues/Campings >50 plazas | 730,00 € |
5. Establecimientos comerciales |
|
Tiendas, pescaderías, carnicerías y otro comercio | 200,00 € |
Supermercados (menos de 250 m2) | 200,00 € |
Supermercados (más de 250 m2) | 380,00 € |
6. Oficinas y despachos | 180,00 € |
7. Industria |
|
Talleres mecánicos, gremios y pequeña industria | 200,00 € |
Gran industria | 630,00 € |
Almacenes de construcción y/o suministros industriales | 380,00 € |
8. Otros locales mercantiles | 200,00 € |
9. Residencias |
|
Residencias < 50 plazas | 630,00 € |
Residencias > 50 plazas | 730,00 € |
10. Administraciones Públicas |
|
Centro salud | 170,00 € |
Instituto | 430,00 € |
Ayuntamiento | 430,00 € |