EPÍGRAFE 1º: CERTIFICACIONES Y COMPULSAS |
|
Certificación actas, acuerdos y otros | 3,45 |
Certificaciones de Actas y Acuerdos con antigüedad > 4 años | 5,70 |
Rectificación padrón | 1,75 |
Certificados residencia y convivencia | 2,75 |
Bastanteo de poderes | 5,70 |
Certificados Catastro (cada referencia) | 2,20 |
informes históricos colectivos | 5,70 |
Certificados telemáticos o catastrales | 3,85 |
|
|
EPÍGRAFE 2º: INFORMES Y OTROS |
|
|
|
Certificaciones urbanísticas y concondancia | 12,15 |
Certificaciones urbanísticas urgentes | 18,20 |
| |
Informes de Policía Local | 6,20 |
Atestados | 12,40 |
| |
Informes urbanísticos y catastrales | 25,85 |
Señalamiento, alineaciones y rasantes | 34,80 |
Inspecciones urbanísticas | 34,80 |
Informes número de policía | 2,75 |
|
|
Informes Archivo M. sobre padrones de habitantes antes de 1991 urgentes (48 horas) | 18,20 |
Informes Archivo M. sobre padrones de habitantes antes de 1991 urgentes (48 horas) | 36,35 |
Informes Archivo M. sobre padrones de habitantes después de 1991 | 12,15 |
Informes Archivo M. sobre padrones de habitantes después de 1991 urgentes (48 horas) | 24,35 |
Resto informes archivo Municipal | 18,20 |
Resto informes archivo Municipal (urgentes 48 horas) | 36,35 |
Comparecencias y declaraciones juradas Archivo M. | 12,15 |
|
|
INFORMES GUARDA RURAL |
|
|
|
Sobre documentos | 6,10 |
Informes de roturados | 3,45 |
que requieran salida física y reconocimientos del terreno | 11,90 |
|
|
|
|
Compulsas |
|
Requeridas por el Ayuntamiento | exentas |
Particulares | 1,50 |
|
|
Fotocopias/impresiones Expte Ayto. |
|
Fotocopias/impresiones b/n €/unidad | 0,20 |
Fotocopias/impresiones color €/unidad | 0,55 |
|
|
Expedición de licencia de armas categoría 4ª | 11,00 |
|
|
Animales peligrosos |
|
Expedición de licencia | 34,25 |
Renovación | 17,15 |
|
|
Animales de compañía |
|
Alta en el registro | 22,00 |
|
|
Recogida/asistencia de todo tipo de animales |
|
Recogida más mantenimiento. Mínimo | 100,00 |
|
|
EPÍGRAFE 3º: DERECHOS DE EXAMEN |
|
TURNO LIBRE |
|
Derechos examen plaza Grupo A1 y Policías | 35,00 |
Derechos examen plaza Grupo A2 | 30,00 |
Derechos examen plaza Grupo C1 | 25,00 |
Derechos examen plaza Grupo C2 | 15,00 |
Derechos examen plaza Grupo Agrupación Profesional | 10,00 |
|
|
PROMOCIÓN INTERNA |
|
Derechos examen plaza Grupo A1 y Policías | 25,00 |
Derechos examen plaza Grupo A2 | 20,00 |
Derechos examen plaza Grupo C1 | 15,00 |
Derechos examen plaza Grupo C2 | 10,00 |
Derechos examen plaza Grupo Agrupación Profesional | 5,00 |
|
|
EXENCIONES EN DERECHOS DE EXAMEN |
|
Unidad familiar reconocido el cobro del subsidio desempleo |
|
En caso de no resultar admitido |
|
|
|
BONIFICACIONES EN DERECHOS DE EXAMEN |
|
Documentación requerida por INAEM | 50% |
Desempleados | 75% |
|
|
EXENCIONES PARA LAS TASAS EXPEDIDAS POR AYTO |
|
Declarados pobres |
|
Estar incluidos en el padrón de beneficencia |
|
Documentación requerida por los servicios sociales |
|
|
|