ESTADO DE CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS (EJERCICIO 2024) |
| I N G R E S O S |
|
|
|
|
AYUNTAMIENTO DE TERUEL | SOCIEDAD | OPERACIONES | CONSOLIDACION |
|
|
| MUNICIPAL |
| DE |
CAP | DENOMINACION | IMPORTE | URBAN SA | INTERNAS | PRESUPUESTOS |
|
|
|
|
|
|
I.- | IMPUESTOS DIRECTOS....... | 14.214.442,87 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.214.442,87 € |
II.- | IMPUESTOS INDIRECTOS.... | 2.374.310,06 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.374.310,06 € |
III.- | TASAS Y OTROS INGRESOS............ | 6.421.100,11 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.421.100,11 € |
IV.- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES............. | 10.963.500,02 € | 742.219,39 € | -489.626,20 € | 11.216.093,21 € |
V.- | INGRESOS PATRIMONIALES.............. | 752.427,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 752.427,00 € |
VI.- | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.. | 603.791,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 603.791,16 € |
VII.- | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.............. | 15.642.468,56 € | 13.358.674,67 € | -12.105.930,04 € | 16.895.213,19 € |
VIII.- | ACTIVOS FINANCIEROS............. | 100.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
IX.- | PASIVOS FINANCIEROS........ | 5.298.960,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.298.960,22 € |
SUMAS | 56.371.000,00 € | 14.100.894,06 € | -12.595.556,24 € | 57.876.337,82 € |
SUPERAVIT | 0,00 € |
|
| 0,00 € |
TOTAL PRESUPUESTO..... | 56.371.000,00 € | 14.100.894,06 € | -12.595.556,24 € | 57.876.337,82 € |
OPERACIONES INTERNAS | 0,00 € | -12.595.556,24 € | -12.595.556,24 € | 57.876.337,82 € |
TOTALES | 56.371.000,00 € | 1.505.337,82 € |
| 57.876.337,82 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G A S T O S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AYUNTAMIENTO DE TERUEL | SOCIEDAD | OPERACIONES | CONSOLIDACION |
|
|
| MUNICIPAL |
| DE |
CAP | DENOMINACION | IMPORTE | URBAN SA | INTERNAS | PRESUPUESTOS |
|
|
|
|
|
|
I.- | GASTOS DE PERSONAL.............................. | 14.717.287,84 € | 678.052,39 € | 0,00 € | 15.395.340,23 € |
II.- | GASTOS BIENES CTES. Y SERVICIOS......... | 13.851.892,55 € | 61.167,00 € | 0,00 € | 13.913.059,55 € |
III.- | GASTOS FINANCIEROS........ | 525.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 528.000,00 € |
IV.- | TRANSFERENCIAS CORRIENTES........ | 3.667.439,17 € | 0,00 € | -489.626,20 € | 3.177.812,97 € |
V.- | FONDO CONTINGENCIA | 250.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 250.000,00 € |
VI.- | INVERSIONES REALES… | 21.152.473,89 € | 13.358.674,67 € | -12.105.930,04 € | 22.405.218,52 € |
VII.- | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL......... | 1.117.606,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.117.606,55 € |
VIII.- | ACTIVOS FINANCIEROS..... | 100.000,00 € | 0,00 € |
| 100.000,00 € |
IX.- | PASIVOS FINANCIEROS... | 989.300,00 € | 0,00 € |
| 989.300,00 € |
SUMAS | 56.371.000,00 € | 14.100.894,06 € | -12.595.556,24 € | 57.876.337,82 € |
OPERACIONES INTERNAS | -12.595.556,24 € |
| -12.595.556,24 € |
|
TOTALES | 43.775.443,76 € | 14.100.894,06 € |
| 57.876.337,82 € |
Gabinete de Alcaldía |
1 | Administrativo de Administración General |
2 | Auxiliares de Administración General |
|
|
Secretaría General |
1 | Secretario General-Funcionario de Habilitación Estatal |
6 | Técnicos de Administración General |
8 | Administrativos de Administración General |
10 | Auxiliares de Administración General |
|
|
Unidad de Desarrollo Local |
1 | Técnico de Administración General |
|
|
Servicio de Informática |
1 | Ingeniero Técnico Informático |
2 | Técnicos Auxiliares Informáticos |
Servicios Sociales |
1 | Técnico de Administración General |
Policía Local |
1 | Intendente-Jefe de Policía Local |
2 | Inspectores de Policía Local |
1 | Subinspector de Policía Local |
12 | Oficiales de Policía Local |
35 | Agentes de Policía Local |
Unidad de Tráfico y Seguridad Vial |
1 | Policía (Instructor) |
2 | Auxiliares de Administración General |
Unidad de Transportes y Sanciones |
1 | Técnico de Administración General |
1 | Administrativo de Administración General |
Enseñanza |
2 | Ordenanzas |
Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medio Ambiente |
3 | Técnicos de Administración General |
1 | Ingeniero de Caminos |
4 | Arquitectos |
2 | Arquitectos Técnicos (Unidad Técnica Urbanismo) |
2 | Ingenieros Técnicos |
1 | Ingeniero Técnico de Medio Ambiente |
1 | Ingeniero Técnico de Obras Públicas |
1 | Arquitecto Técnico (Delineación y Patrimonio) |
3 | Administrativos de Administración General |
9 | Auxiliares de Administración General |
Alumbrado Público |
1 | Oficial Encargado |
1 | Oficial Conductor |
4 | Oficiales |
Parques y Jardines |
1 | Oficial Encargado |
2 | Oficiales |
3 | Ayudantes |
3 | Operarios |
|
|
Limpieza Viaria |
2 | Oficiales Conductores |
Cementerio y Servicios Funerarios |
1 | Oficial Encargado |
1 | Ayudante |
3 | Operarios |
Oficina de información al Consumidor |
1 | Administrativo de Administración General |
Promoción y Difusión Cultural |
1 | Técnico Cultural |
1 | Auxiliar de Administración General |
Festejos Populares |
1 | Técnico Auxiliar en Festejos |
1 | Auxiliar de Administración General |
Carreteras, Caminos Vecinales y Vías Públicas Urbanas |
1 | Arquitecto Técnico |
1 | Oficial Encargado |
5 | Oficiales |
1 | Operario |
Intervención Municipal |
1 | Interventora General-Funcionario de Habilitación Estatal |
2 | Técnicos de Administración General |
1 | Técnico en Gestión Presupuestaria y Contabilidad |
4 | Administrativos de Administración General |
2 | Auxiliares de Administración General |
Gestión Tributaria |
1 | Técnico de Administración General |
2 | Administrativos de Administración General |
3 | Auxiliares de Administración General |
Tesorería Municipal |
1 | Tesorero Municipal-Funcionario de Habilitación Estatal |
1 | Técnico de Administración General |
2 | Auxiliares de Administración General |
Deportes |
|
1 | Técnico de Administración Especial |
Administración Electrónica |
1 | Técnico de Administración General |
1 | Ingenierio Técnico Informático |
1 | Técnico Auxiliar Informático |
Servicio Municipal de Limpieza Viaria |
1 | Capataz |
1 | Subcapataz |
25 | Peones Especializados |
7 | Oficiales conductores |
Cementerio y Servicios Funerarios |
1 | Peón Especializado |
Deportes |
1 | Oficial 2ª Mantenimiento |
1 | Técnico Auxiliar de Deportes |
7 | Conserjes mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas |
1 | Oficial Mantenimiento |
1 | Auxiliar Animador |
Juventud |
1 | Animador equiparado grupo C |
1 | Animador Socio-Cultural equiparado grupo D |
Limpieza de Instalaciones Municipales |
3 | Limpiadoras |
Servicios Sociales Municipales |
1 | Director-Coordinador |
2 | Psicólogo |
3 | Educador |
8 | Trabajadores Sociales |
2 | Administrativo |
2 | Auxiliar Administrativo |
1 | Auxiliar de Hogar |
Centro Municipal de Prevención e Inserción en Drogodependencias |
1 | Psicólogo |
1 | Técnico en Educación Social |
Parques y Jardines |
2 | Oficiales |
4 | Peones |
Archivo Municipal |
1 | Archivero |
Servicio de Ordenanzas y Conserjes |
1 | Jefe Conserjes |
11 | Conserjes-Ordenanzas |
Servicio de Turismo |
1 | Técnico Turismo |
1 | Encargado Oficina de Turismo |
Unidad de Desarrollo Local |
1 | Auxiliar Administrativo |
Urbanismo y Arquitectura |
1 | Delineante Auxiliar |
Barrios Rurales |
10 | Peones servicios varios, tiempo parcial |
Enseñanza |
6 | Profesores de Educación de Adultos, a tiempo parcial, fijos discontinuos |
1 | Maestro Educación Infantil |
11 | Técnicos Superiores de Educación Infantil |
Órganos de Gobierno |
1 | Oficial Conductor Alcaldía |