| INFORME RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) |
|
ÁREA DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN GENERAL, SERVICIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS- FINANCIEROS |
CÓD. PTO | ANT COD. PTO | PUESTO | DOT. | NAT. | ESC. | SUB. | CL. | F.P | T.P | G. | CD | PTOS. (***) |
1 | 1 | SECRETARIO/A GENERAL | 1 | F | HN | SE | | C | S | A1 | 30 | 2.645 |
11 | 11 | ORDENANZA | 1 | F | AG | SUB. | | C | NS | AP | 14 | 443 |
2 | 2 | TAG CONTRATACIÓN PÚBLICA | 1 | F | AG | TEC | | C | NS | A1 | 28 | 1.515 |
10 | - | TAG PATRIMONIO, BIENES Y SUBVENCIONES (*) | 1 | F | AG | TEC | | C | NS | A1 | 25 | 1.415 |
83 | 83 | ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 19 | 672 |
104 | 104 | AUXILIAR ADVO. (**) | 1 | F | AG | AUX | | C | NS | C2 | 16 | 625 |
81 | 81 | TÉCNICO/A RECURSOS HUMANOS | 1 | F | AG | TEC | MED | C | NS | A2 | 25 | 1.355 |
96 | - | TÉCNICO/A RELACIONES LABORALES (*) | 1 | F | AG | TEC | MED | C | NS | A2 | 25 | 1.355 |
5 | 5 | ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 19 | 692 |
9 | 9 | GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | C | NS | B/C1 | 20 | 775 |
4 | 4 | ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
4 | 7 | ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
4 |
| ADMINISTRATIVO/A (*) | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
6 | 6 | AUXILIAR ADVO. (**) | 1 | F | AG | AUX | | C | NS | C2 | 16 | 625 |
100 | 100 | ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
14 | 14 | INTERVENTOR/A | 1 | F | HN | INT | | C | S | A1 | 30 | 2.645 |
120 | 120 | TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN | 1 | F | AG | TEC | SUP | C | NS | A1 | 27 | 1.270 |
93 | - | ADMINISTRATIVO/A (*) | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
103 | 103 | AUXILIAR ADVO. (**) | 1 | F | AG | AUX | | C | NS | C2 | 16 | 625 |
93 | - | ADMINISTRATIVO/A (*) | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
85 | - | JEFE/A TIC (*) | 1 | F | AE | TEC | SUP | C | NS | A1 | 27 | 1.610 |
8 | 8 | TÉNICO/A MEDIO SISTEMAS INFORMÁTICOS. TMAE TIC (**) | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 25 | 1.415 |
18 | 18 | TÉCNICO/A AUXILIAR INFORMÁTICO | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 695 |
18 | 18 | TÉCNICO/A AUXILIAR INFORMÁTICO (*) | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 695 |
121 | 121 | TESORERO/A | 1 | F | HN | T | | C | S | A1 | 29 | 2.395 |
86 | - | TAG/TSAE TESORERÍA (*) | 1 | F | AG | TEC | MED | C | NS | A2 | 23 | - |
15 | 15 | ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 19 | 672 |
15 | 16 | ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | PI | NS | C1 | 19 | 672 |
15 | 17 | ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 19 | 672 |
|
| TOTAL | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS A LAS PERSONAS Y PROMOCIÓN ECONÓMICA | | | |
CÓD. PTO | ANT COD. PTO | PUESTO | DOT. | NAT. | ESC. | SUB. | CL. | F.P | T.P | G. | CD | PTOS.(***) |
56 | 56 | JEFE/A SERVICIO. TÉCNICO/A CULTURA Y TURISMO | 1 | F | AE | TEC | SUP | C | NS | A1 | 26 | 1.545 |
58 | 58 | ADMINISTRATIVO/A | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 677 |
57 | 57 | TÉCNICO/A ARCHIVO | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 835 |
87 | - | TMAE BIBLIOTECA (*) | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | - |
59 | - | ADMINISTRATIVO/A (BIBLIOTECA) (*) | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 677 |
59 | 59 | ADMINISTRATIVO/A (BIBLIOTECA) | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 677 |
102 | 102 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECA | 1 | F | AG | AUX | | C | NS | C2 | 16 | 590 |
102 | 102 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BIBLIOTECA | 1 | F | AG | AUX | | C | NS | C2 | 16 | 590 |
91 | 109.B | AUXILIAR BIBLIOTECA | 1 | L | AE | | | C | NS | C1 | 16 | 615 |
123 | 123 | DINAMIZADOR/A ACTIV. CULTURALES | 1 | F/L | AE | SE | | C | NS | C1 | 18 | 765 |
123 | 123 | DINAMIZADOR/A ACTIV. CULTURALES (*) | 1 | F/L | AE | SE | | C | NS | C1 | 18 | 765 |
39 | 39 | OFICIAL TEATRO | 1 | L | AE | | | C | NS | C2 | 17 | 773 |
105 | 105 | ORDENANZA CULTURA | 1 | F | AG | SUB | | C | NS | AP | 14 | 493 |
109 | 109.A | MONITOR/A TIEMPO LIBRE | 1 | L | AE | | | C | NS | C1 | 16 | 615 |
20 | - | TECNICO MEDIO TURISMO Y DESARROLLO LOCAL(*) | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | - |
62 | 62 | INFORMADOR/A Y GUÍA TURISTÍCO | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 725 |
62 | 76 | INFORMADOR/A Y GUÍA TURISTÍCO | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 725 |
62 | 76 | INFORMADOR/A Y GUÍA TURISTÍCO | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 725 |
62 | 76 | INFORMADOR/A Y GUÍA TURISTÍCO | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 725 |
80 | 80 | AGENTE DESARROLLO LOCAL | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 912 |
88 | - | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (*) | 1 | F | AG | AUX | | C | NS | C2 | 16 | - |
63 | 63 | DIRECTOR/A ESCUELA MÚSICA | 1 | L | AE | TEC | SUP | C | NS | A1 | 25 | 1.200 |
77 | 77 | PROFESOR/A ESCUELA MÚSICA | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 680 |
77 | 77 | PROFESOR/A ESCUELA MÚSICA | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 680 |
77 | 77 | PROFESOR/A ESCUELA MÚSICA | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 680 |
77 | 77 | PROFESOR/A ESCUELA MÚSICA | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 680 |
78 | 78 | PROFESOR/A ESCUELA DANZA | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 680 |
110 | 110 | PROFESOR/A ESCUELA ADULTOS | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 670 |
110 | 110 | PROFESOR/A ESCUELA ADULTOS | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 670 |
110 | 110 | PROFESOR/A ESCUELA ADULTOS | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 670 |
110 | 110 | PROFESOR/A ESCUELA ADULTOS | 1 | L | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 670 |
33 | - | MAESTRO/A EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | L | AE | TEC | SUP | C | NS | A2 | 22 | 850 |
113 | 113 | TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | L | AE | | | C | NS | B/C1 | 19 | 635 |
113 | 113 | TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | L | AE | | | C | NS | B/C1 | 19 | 635 |
113 | 113 | TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | L | AE | | | C | NS | B/C1 | 19 | 635 |
113 | 113 | TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL | 1 | L | AE | | | C | NS | B/C1 | 19 | 635 |
61 | 61 | RESPONSABLE EDUCACIÓN, INFANCIA, JUVENTUD Y FESTEJOS | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 992 |
60 | 60 | AUX.ADMVO. (EDUCACIÓN , INFANCIA, JUVENTUD Y FESTEJOS) | 1 | F | AG | AUX | | C | NS | C2 | 16 | 625 |
54 | 54 | PSICÓLOGO/A | 1 | F | AE | TEC | SUP | C | NS | A1/A2 | 24 | 1080 |
55 | 55 | TMAE. TRABAJADOR/A SOCIAL | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 880 |
106 | 106 | TMAE. TRABAJADOR/A SOCIAL | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 880 |
64 | 64 | DIRECTOR/A SERVICIOS MUNICIPAL DEPORTES | 1 | F | AE | TEC | SUP | C | NS | A1 | 26 | 1.385 |
65 | 65.A | COORDINADOR/A TÉCNICO DEPORTIVO (ACT. DEPORTIVAS) | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 1.000 |
89 | 65.B | COORDINADOR/A TÉCNICO DEPORTIVO (INST. DEPORTIVAS) | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 1.000 |
66 | 66 | TÉCNICO/A DEPORTIVO | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 635 |
66 | 66 | TÉCNICO/A DEPORTIVO | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 635 |
66 | 66 | TÉCNICO/A DEPORTIVO | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 635 |
90 | - | ADMINISTRATIVO/A (*) | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
72 | 72 | AUXILIAR ADVO. DEPORTES (**) | 1 | F | AG | AUX | | C | NS | C2 | 16 | 625 |
68 | 68 | OFICIAL MANTENIMIENTO DEPORTE | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 16 | 805 |
70 | 70 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 655 |
70 | 70 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 655 |
70 | 70 | OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 655 |
69 | 69 | CONSERJE DEPORTE | 1 | F/L | AG | SUB | | C | NS | AP | 14 | 538 |
69 | 69 | CONSERJE DEPORTE | 1 | F/L | AG | SUB | | C | NS | AP | 14 | 538 |
|
| TOTAL | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
ÁREA DE GOBIERNO URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE | |
CÓD. PTO | ANT COD. PTO | PUESTO | DOT. | NAT. | ESC. | SUB. | CL. | F.P | T.P | G. | CD | PTOS. (***) |
24 | 24 | ARQUITECTO/A OBRAS | 1 | F | AE | TEC | SUP | C | NS | A1 | 27 | 1.790 |
23 | 23 | ARQUITECTO/A URBANISMO | 1 | F | AE | TEC | SUP | C | NS | A1 | 26 | 1.790 |
92 | - | ARQUITECTO/A TÉCNICO (*) | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 24 | - |
26 | 26 | AYUDANTE OFICINA TÉCNICA | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | B/C1 | 19 | 715 |
28 | 28 | ADMINISTRATIVO/A URBANISMO | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
53 | 53 | INGENIERO/A TÉCNICO/A BRIGADA (JEFE/A MANTENIMIENTO) | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 25 | 1.765 |
30 | 30 | ENCARGADO/A ELECTRICIDAD | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | B/C1 | 22 | 1.065 |
31 | 31 | OFICIAL ELECTRICIDAD | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 18 | 858 |
31 | 31 | OFICIAL ELECTRICIDAD | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 18 | 858 |
31 | 32 | OFICIAL ELECTRICIDAD | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 18 | 858 |
31 | 32 | OFICIAL ELECTRICIDAD | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 18 | 858 |
48 | 48 | ENCARGADO RECOG. BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C1 | 21 | 975 |
51 | 51 | CONDUCTOR LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 913 |
51 | 51 | CONDUCTOR LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 913 |
111 | 111 | CONDUCTOR LIMPIEZA RECOGIDA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 813 |
49 | 49 | CONDUCTOR RECOGEDOR BASÚRA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 873 |
49 | 49 | CONDUCTOR RECOGEDOR BASÚRA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 873 |
49 | 49 | CONDUCTOR RECOGEDOR BASÚRA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 873 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA (*) | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA (*) | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA (*) | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA (*) | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA (*) | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
52 | 52 | PEÓN LIMPIEZA VIARÍA (*) | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 645 |
50 | 50 | PEÓN RECOGIDA BASURAS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 825 |
50 | 50 | PEÓN RECOGIDA BASURAS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 825 |
50 | 50 | PEÓN RECOGIDA BASURAS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 825 |
50 | 50 | PEÓN RECOGIDA BASURAS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 825 |
50 | 50 | PEÓN RECOGIDA BASURAS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 825 |
50 | 50 | PEÓN RECOGIDA BASURAS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 825 |
47 | - | ENCARGADO DE PARQUE MÓVIL (*) | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C1 | 21 | - |
43 | 43 | CONDUCTOR AUTOBÚS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 781 |
43 | 43 | CONDUCTOR AUTOBÚS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 781 |
43 | 43 | CONDUCTOR AUTOBÚS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 781 |
74 | 74 | CONDUCTOR VEHICULOS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 863 |
74 | 74 | CONDUCTOR VEHICULOS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 863 |
45 | 45 | CONDUCTOR CAMIÓN GRÚA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 16 | 838 |
46 | 46 | CONDUCTOR CAMIÓN GRÚA MUNICIPAL | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 15 | 788 |
67 | - | ENCARGADO SERVICIOS MÚLTIPLES (*) | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | B/C1 | 21 | - |
35 | 35 | OFICIAL ALBAÑIL | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 16 | 643 |
35 | 35 | OFICIAL ALBAÑIL | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 16 | 643 |
35 | 35 | OFICIAL ALBAÑIL | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 16 | 643 |
35 | 36 | OFICIAL ALBAÑIL | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 16 | 643 |
35 | 36 | OFICIAL ALBAÑIL | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 16 | 643 |
38 | 38 | PEÓN ESPECIALISTA BRIGADA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 595 |
38 | 38 | PEÓN ESPECIALISTA BRIGADA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 595 |
38 | 38 | PEÓN ESPECIALISTA BRIGADA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 595 |
38 | 38 | PEÓN ESPECIALISTA BRIGADA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 595 |
38 | 38 | PEÓN ESPECIALISTA BRIGADA | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 595 |
44 | 44 | PEÓN ESPECIALISTA CEMENTERIO | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 843 |
44 | 44 | PEÓN ESPECIALISTA CEMENTERIO | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 843 |
94 | 34 | OFICIAL PARQUES Y JARDINES | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 17 | 748 |
94 | 82 | OFICIAL PARQUES Y JARDINES | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 17 | 748 |
41 | 41 | PEÓN PARQUES Y JARDINES | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 595 |
41 | 41 | PEÓN PARQUES Y JARDINES | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 595 |
41 | 41 | PEÓN PARQUES Y JARDINES | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 595 |
41 | 41 | PEÓN PARQUES Y JARDINES | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 595 |
108 | 108 | OFICIAL ALMACÉN COMPRAS | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | C2 | 16 | 531 |
40 | 40 | PEÓN PUEBLOS PUIGMORENO Y VALMUEL | 1 | L | AE | SE | PO | C | NS | AP | 13 | 503 |
42 | 42 | CONSERJE COLEGIO | 1 | F/L | AG | SUB | | C | NS | AP | 14 | 493 |
42 | 42 | CONSERJE COLEGIO | 1 | F/L | AG | SUB | | C | NS | AP | 14 | 493 |
42 | 42 | CONSERJE COLEGIO | 1 | F/L | AG | SUB | | C | NS | AP | 14 | 493 |
73 | - | ADMINISTRATIVO/A (*) | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
25 | 25 | ARQUITECTO/A TÉCNICO (APAREJADOR MUNICIPAL) | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 25 | 1.215 |
27 | 27 | TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 25 | 1.335 |
29 | 29 | ADMINISTRATIVO/A MEDIO AMBIENTE | 1 | F | AG | AD | | C | NS | C1 | 18 | 672 |
22 | 22 | GUARDA MONTES | 1 | F | AE | TEC | AUX | C | NS | C1 | 18 | 705 |
|
| TOTAL | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | |
|
CÓD. PTO | ANT COD.PTO | PUESTO | DOT. | NAT. | ESC. | SUB. | CL. | F.P | T.P | G. | CD | PTOS (***) |
119 | 119 | SUBINSPECTOR JEFE/A POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | A2 | 26 | 1.735 |
101 | 101 | OFICIAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 21 | 1.480 |
101 | 101 | OFICIAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 21 | 1.480 |
101 | 101 | OFICIAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 21 | 1.480 |
101 | 101 | OFICIAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 21 | 1.480 |
101 | 101 | OFICIAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 21 | 1.480 |
101 | 101 | OFICIAL(*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 21 | 1.480 |
101 | 101 | OFICIAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 21 | 1.480 |
101 | 101 | OFICIAL(*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 21 | 1.480 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
21 | 21 | AGENTE POLICÍA LOCAL (*) | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 1.325 |
3 | 3 | AGENTE POLICÍA LOCAL. 2ª ACTIVIDAD | 1 | F | AE | SE | PL | C | NS | C1 | 18 | 655 |
|
| TOTAL | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
ALCALDÍA | | | | | | | | | |
|
CÓD. PTO | ANT COD. PTO | PUESTO | DOT. | NAT. | ESC. | SUB. | CL. | F.P | T.P | G. | CD | PTOS.(***) |
12 | 12 | TÉCNICO/A MEDIO INFORMACIÓN | 1 | F | AE | TEC | MED | C | NS | A2 | 22 | 915 |
122 | 122 | ASESOR/A ALCALDÍA | 1 | E | | | | C | S | A2 | - | - |
13 | 13 | SECRETARIO/A ALCALDÍA | 1 | E | | | | C | S | C1 | - | - |
|
| TOTAL | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
COD. PTO: Nuevo CÓDIGO PUESTO
ANT COD. PTO: Anterior CÓDIGO PUESTO
PUESTO
DOT.: Dotación, número de efectivos.
NAT.: Naturaleza del puesto (F: funcionarial, L: laboral.)
ESC.: Escala (HN: Habilitado Nacional, AG: Administración General, AE: Administración Especial, PL: Personal Laboral)
SUB.: Subescala (S: Secretaría., TEC: Técnica, SE: Servicios Especiales, AD: Administrativa, AU: Auxiliar, SUB: Subalterna.)
CL.: Clase (SU: Superior, ME: Media, AU: Auxiliar, PL: Policía Local, CE: Cometidos Especiales, PO: Personal Oficios.)
F.P.: Forma de Provisión (C: Concurso, LD: Libre Designación).
T.P.: Tipo de puesto (S: Singularizado, NS: No Singularizado).
G.: Grupo/Subgrupo
C.D.: Nivel de Complemento de Destino.
PTOS.: Puntos del puesto |
OBSERVACIÓN:
(*) Puesto Nueva Creación
(**) Puesto a Amortizar al quedar vacante
(***) Valor del punto: 0,943 €/pto ( se actualizará conforme al porcentaje que se prevea, para cada anualidad, en las leyes de presupuestos generales del Estado o en la normativa estatal que se apruebe al efecto. |