INFORMACIÓN PÚBLICA
Relación de bienes y derechos a expropiar por causa de las obras de mejora de la Carretera TE-V-1611 del Pk 7+750 al 12+000. Loscos - Monforte de Moyuela (Teruel).
Por Decreto de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Teruel número 2023-1031, de 22 de febrero de 2023, se aprobó el proyecto de las obras de mejora de la Carretera TE-V-1611 del Pk 7+750 al 12+000. Loscos - Monforte de Moyuela (Teruel), el cual incluía una relación individualizada y valorada de bienes a expropiar para su ejecución (ver anexo).
De acuerdo con lo regulado en los artículos 29 de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón y 77 del Decreto 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón, la aprobación de los proyectos de construcción implica la declaración de utilidad pública, así como la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. A estos efectos, los proyectos de carreteras e infraestructuras viarias, así como sus modificaciones, contendrán una relación individualizada y concreta de los bienes y derechos afectados, con su descripción material, reflejados en los planos de planta y parcelario.
Visto cuanto antecede, por Decreto de la Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Teruel número 2026-0116, de 13 de enero de 2026, se ha resuelto iniciar el expediente de expropiación forzosa y publicar la relación concreta e individualizada, material y jurídicamente, de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel, en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuyo término municipal radican las cosas a expropiar, abriendo, así, el correspondiente periodo de información pública.
En consecuencia, de conformidad con lo regulado en los artículos 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa y 17 y siguientes del Decreto 206/2003, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón, con la publicación del presente anuncio se dispone la apertura de un periodo de información pública de quince (15) días hábiles para que los interesados/as puedan formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal, rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación.
Relación concreta e individualizada, material y jurídicamente, de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación por causa de las obras de mejora de la Carretera TE-V-1611 del Pk 7+750 al 12+000. Loscos - Monforte de Moyuela (Teruel).
Nº orden | Parcela | Polígono | Municipio | Propietario/a catastral | DNI | Clasificación | Superficie (m2) | Valoración |
15 | 16 | 3 | LOSCOS | FÉLIX ROCHE VILLANUEVA | ***725*** | Labor Secano | 88 | 58,96 € |
7 | 611 | 2 | LOSCOS | HRDOS.
GENEROSA RABADÁN ANDRÉS | ***723*** | Labor Secano | 227 | 152,09 € |
18 | 47 | 3 | LOSCOS | HRDOS.
MISAEL HERRANDO PALACIÁN | ***731*** | Labor Secano | 225 | 150,75 € |
23 | 1006 | 2 | LOSCOS | HRDOS.
MISAEL HERRANDO PALACIÁN | ***731*** | Labor Secano | 990 | 663,30 € |
38 | 196 | 3 | LOSCOS | HRDOS. JUANA BORGE PÉREZ | ***810*** | Labor Secano | 75 | 50,25 € |
20 | 613 | 2 | LOSCOS | HRDOS. MIGUEL LUÑO MARTOS | ***723*** | Labor Secano | 247 | 165,49 € |
44 | 1527 | 3 | LOSCOS | VIRGINIA BORGE AZNAR | ***852*** | Labor Secano | 1202 | 805,34 € |
45 | 426 | 4 | LOSCOS | VIRGINIA BORGE AZNAR | ***852*** | Labor Secano | 4525 | 3.031,75 € |
47 | 414 | 4 | MONFORTE DE MOYUELA | ÁLVARO BELLO ANDREU | ***728*** | Labor Secano | 816 | 546,72 € |
100 | 1773a | 2 | MONFORTE DE MOYUELA | CAROLINA CORTÉS LACASA | N/I | Labor Secano | 22 | 14,74 € |
101 | 1773b | 2 | MONFORTE DE MOYUELA | CAROLINA CORTÉS LACASA | N/I | Erial | 28 | 283,92 € |
104 | 1979 | 2 | MONFORTE DE MOYUELA | CAROLINA CORTÉS LACASA | N/I | Labor Secano | 92 | 61,64 € |
74 | 145a | 3 | MONFORTE DE MOYUELA | FRANCISCO HERRERA LACASA | ***109*** | Labor Secano | 583 | 390,61 € |
75 | 145b | 3 | MONFORTE DE MOYUELA | FRANCISCO HERRERA LACASA | ***109*** | Erial | 1011 | 141,54 € |
76 | 145c | 3 | MONFORTE DE MOYUELA | FRANCISCO HERRERA LACASA | ***109*** | Labor Secano | 140 | 176,60 € |
99 | 1772a | 2 | MONFORTE DE MOYUELA | FRANCISCO HERRERA LACASA | ***109*** | Labor Secano | 3 | 2,01 € |
50 | 141 | 3 | MONFORTE DE MOYUELA | FRANCISCO SIMÓN ANDREU ORTEGA | ***334*** | Labor Secano | 163 | 109,21 € |
68 | 3 | 4 | MONFORTE DE MOYUELA | HRDOS. ANTONIO ROCHE SIMÓN | ***728*** | Labor Regadío | 4 | 9,68 € |
71 | 1 | 4 | MONFORTE DE MOYUELA | HRDOS. MIGUELA LACASA BRIZ | ***728*** | Erial | 919 | 128,66 € |
57 | 137 | 3 | MONFORTE DE MOYUELA | Mª FLOR, PEDRO Y MIGUEL PELLEJERO VILLANUEVA | ***166*** | Labor Secano | 137 | 91,79 € |
58 | 116 | 3 | MONFORTE DE MOYUELA | Mª FLOR, PEDRO Y MIGUEL PELLEJERO VILLANUEVA | ***166*** | Labor Secano | 199 | 522,98 € |
60 | 396a | 4 | MONFORTE DE MOYUELA | Mª FLOR, PEDRO Y MIGUEL PELLEJERO VILLANUEVA | ***166*** | Labor Secano | 199 | 133,33 € |
64 | 42a | 4 | MONFORTE DE MOYUELA | NICOLÁS BELLO ANDREU | ***133*** | Labor Regadío | 50 | 121,00 € |
48 | 120 | 3 | MONFORTE DE MOYUELA | VIRGINIA BORGE AZNAR | ***852*** | Labor Secano | 187 | 125,29 € |
TOTAL | 12.132 | 7.937,65 € |
Teruel, a 14 de enero de 2026, El Oficial Mayor D. Francisco Algás Arnal. Documento firmado electrónicamente.