Nº Nicho | Motivo concesión | Fecha concesión | Nombre Titular Concesión | Apellido 1 Titular Concesión | Apellido 2 Titular Concesión | Observaciones (Familiares afectados de persona/s fallecidas) |
502 | 99 AÑOS | 01/01/1924 | JOSEFINA | SUNUES | CASES | FAMILIARES DE: JOSEFA CASES MAINE |
504 | 99 AÑOS | 01/01/1924 | ANGEL | RUIZ |
| FAMILIARES DE: SOLEDAD GRABUT PROS |
505 | 99 AÑOS | 01/01/1924 | INES | BOSQUE | MARTIN | FAMILIARES DE: ESTEBAN ESCORZA PANERO |
507 | 99 AÑOS | 01/01/1924 | FAMILIA | MARTINEZ | BLASCO | FAMILIARES DE: JESUS MARTINEZ BLASCO; CLEMENTE MARTINEZ CEREZUELA; LUCIA BLASCO ZABAY |
512 | 99 AÑOS | 01/01/1924 | FAMILIA | TREMPS | CASANELLA | FAMILIARES DE: FULGENCIO TREMPS SERRET; FULGENCIO TREMPS LAHOZ |
555 | 99 AÑOS | 19/04/1924 | FAMILIA | PASTOR | MEJUTO | FAMILIARES DE: SEGISMUNDO PASTOR MATA; ANGELES PASTOR MEJUTO |
1657 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | HIJOS DE | MARIANO | INGLES | FAMILIARES DE: ISABEL INGLES MIRANDA; JOAQUIN MANERO LECHA |
2062 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | ESCOLASTICA | CARDETE | BOSQUE | FAMILIARES DE: TOMAS SANZ GIMENO |
2130 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE DOLORES ZAURIN | MUNIESA | FAMILIARES DE: PEDRO ARMENGOD LAMIEL; DOLORES ZAURIN MUNIESA |
2132 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE SANTIAGO ZAFORAS | NOGUERAS | FAMILIARES DE: MARIA ZAFORAS NOGUERAS; SANTIAGO ZAFORAS NOGUERAS |
2140 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE ELIAS VALENCIA | PRADES | FAMILIARES DE: ELIAS VALENCIA PRADES |
2141 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | SALVADORA | GALICIA | SAURAS | FAMILIARES DE: ANTONIO FERRER CARRASQUER |
2150 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE MARIANA BAÑOLAS | MORERA | FAMILIARES DE: MARIANA BAÑOLAS MORERA |
2151 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE MANUELA IZQUIERDO | MORELL | FAMILIARES DE: MANUELA IZQUIERDO MORELL |
2152 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE PUEYOS GRACIA | ZAURINA | FAMILIARES DE: PUEYOS GRACIA ZAURIN |
2160 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE FRANCISCO JUSTES | SANCHO | FAMILIARES DE: FRANCISCO JUSTES SANCHO |
2171 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE RUDESINDO INGLES | BARRIOS | FAMILIARES DE: JOSEFA MAGALLON GONZALEZ; RUDESINDO INGLES BARRIENDOS |
2173 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | HERMANAS | PEREZ | GAIBAR | FAMILIARES DE: ENRIQUE PEREZ GAIBAR |
2175 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE FIDEL MESEGUER | RAMON | FAMILIARES DE: FIDEL MESEGUER RAMON |
2186 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | FAMILIA | DE FRANCISCO MILIAN | GASCON |
|
2191 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | HIJOS | DE JOAQUIN GRACIA | BLASCO | FAMILIARES DE: JOAQUIN GRACIA BLASCO |
1383 | 50 AÑOS | 04/07/1961 | DOLORES | PALOMO | ZAPATER | FAMILIARES DE: MARIA MAGALLON BLASCO |
3958 | 20 AÑOS | 11/01/1993 | DOMINGO | FALO | MARQUES |
|
4898 | 20 AÑOS | 15/06/2003 | JOSE | ALEJOS | ANDREU | FAMILIARES DE: ANTONIO ROMANOS HERRERO |
4900 | 20 AÑOS | 16/07/2003 | VICENTE | GINER | ALEJOS | FAMILIARES DE: LEONIDES SANCHO BOJ |
1457 | 50 AÑOS | 26/02/1963 | MANUEL | QUILEZ | COMAS | FAMILIARES DE: MANUEL QUILEZ TOMAS |
4909 | 20 AÑOS | 09/08/2003 | CARMEN | ORTI | CASTEL | FAMILIARES DE: ANTONIO ORTIZ TOSCA |
1696 | 50 AÑOS | 03/02/1968 | LAURA | GOMEZ | BONO | FAMILIARES DE: PRUDENCIO BONO MUNIESA |
1355 | 50 AÑOS | 21/03/1961 | RAMON PABLO | RAMON | ANENTO | FAMILIARES DE: MANUELA EGEA PRADES |
2177 | 50 AÑOS | 04/08/1973 | MANUEL (FALLECIDO) | ALEJOS PONZ | (FAMILIARES DE) | FAMILIARES DE: MANUEL ALEJOS PONZ |
2182 | 50 AÑOS | 01/01/1973 | NO CONSTA | PELLICER (NO CONSTA SEGUDNO APELLIDO) | FAMILIA ALEJOS PELLICER | FAMILIARES DE: PELLICER (SEÑORA) |
962 | 20 AÑOS | 25/11/2003 | JOSE MIGUEL | COLERA | COMAS | FAMILIARES DE: ASUNCION COLERA VICENTE; FRANCISCO COLERA VICENTE |
4389 | 20 AÑOS | 16/02/1998 | ANTONIA | GIMENO | GARCIA | FAMILIARES DE: VICENTE GARCIA SALVADOR |
4947 | 20 AÑOS | 13/11/2003 | CARMEN | MORENO | BELINCHON | FAMILIARES DE: BALBINO JULIO MORENO JARABO |
1735 | 50 AÑOS | 08/02/1968 | MARIA (FALLECIDA) | ESPINOSA BROC | (FAMILIARES DE) | FAMILIARES DE: VICENTE FRAGA SEGUER; MARIA ESPINOSA BROC |
2159 | 50 AÑOS | 16/04/1973 | JESUS | ALQUEZAR | SANCHO | FAMILIARES DE: JULIAN ALQUEZAR SANCHO |
2194 | 50 AÑOS | 13/10/1973 | ANGEL | GIMENEZ | NO CONSTA | FAMILIARES DE: MIGUEL MARCO MAGALLON; SOLEDAD GIMENEZ PLANAS |
2184 | 50 AÑOS | 29/09/1973 | SEGISMUNDO (FAMILIA DE) | BAYOD | BAS | FAMILIARES DE:
MARIA JOSEFA BAYOD PALLARES |
4852 | 20 AÑOS | 17/01/2003 | ANGELA (FAMILIA DE) | COLERA | SENANTE | FAMILIARES DE:
VICENTE MARCO MAGALLON |
1782 | 50 AÑOS | 22/08/1973 | NO CONSTA (FAMILIA DE) | ANDREU | ROCH | FAMILIARES DE:
PABLA ROCH ESPALLARGAS |
4894 | 20 AÑOS | 09/06/2003 | CARMEN G | BAHO | TRABADO | FAMILIARES DE:
MIGUEL HERNANDEZ SAN NICOLAS |
4854 | 20 AÑOS | 24/02/2003 | ANGEL | AZNAR | MUÑIO | FAMILIARES DE:
AURORA COLAS ALEBESQUE |
4921 | 20 AÑOS | 12/10/2003 | ANTONIO | ABIZANDA | ZAFORAS | FAMILIARES DE:
ARMANDO QUIN ABIZANDA |
4016 | 20 AÑOS | 25/08/1993 | CELIA (FAMILIA DE) | MANERO | GUARDIA | FAMILIARES DE:
ALBINO BEL ALEGRE |
4864 | 20 AÑOS | 16/03/2003 | NO CONSTA
(FAMILIA DE) | NAVARRO | PRATSAVALL | FAMILIARES DE:
MARIA PRATSAVALL BLANCHART |
1279 | 20 AÑOS | 18/09/2003 | MARIA DEL MAR | SHELDON | SANCHEZ | FAMILIARES DE:
CARMEN AGUSTIN BAYOD; CARMEN GOMEZ AGUSTIN |
4856 | 20 AÑOS | 01/03/2003 | JOAQUIN | QUILEZ | FERRER | FAMILIARES DE:
PILAR ANENTO MORERA |